ZetCell – rámčekový filter Z-LINE hrubého prachu

ZetCell – rámčekový filter Z-LINE hrubého prachu

  • Filtre série ZetCell sú určené na prácu vo všetkých vzduchotechnických systémoch, ako predfiltre predlžujúce životnosť filtrov s vyššou účinnosťou.
  • Plní tiež rolu základných filtrov v jednoduchších systémoch, v závislosti od zvolenej účinnosti filtrácie.
  • Vyznačujú sa veľkou mechanickou odolnosťou a životnosťou.
  • Sú pripravené na prácu pri veľkom prevádzkovom zaťažení do 3,2 m/s.
  • Dodávané sú vo verzii s kovovým, kartónovým alebo plastovým rámčekom.
  • Plisované syntetické médium s vysokou účinnosťou absorpcie prachu sa vyznačuje vysokou odolnosťou proti rozťažnosti, preto je znížená možnosť prípadných poškodení filtra počas prevádzky.
  • V závislosti na voľbe typu filtra môže byť filtračné médium spojené s kovovou stabilizačnou mriežkou.
  • Pri objednávke uvádzajte rozmery v poradí – šírka x výška.

Pre cenovú ponuku vyplňte formulár

Rýchle doručenie

Ochrana kupujúceho

Jednoduchá reklamácia

Technická špecifikácia ZetCell

  • Kovový rám
  • Kovová, pozinkovaná mriežka z jednej strany na stabilizáciu filtračného média
  • Maximálna prevádzková teplota: 70 °C
  • Maximálna relatívna vlhkosť: 100%
  • Filtračné médium: syntetické vlákno
  • Trieda filtrácie v súlade s normou: ISO 16890, EN 779

Možností prevedenia ZetCell

  • Obojstranná kovová mriežka na stabilizáciu filtračného média
  • Rám PES (polyethersulfónový), kartónový rám, plastový rám
  • Celospaliteľný vo verzii s kartonovým rámom, s rámom PES alebo z umelej hmoty,
  • Iné rozmery dostupné na objednávku
  • Filtre s inou triedou filtrácie dostupné na objednávku
  • Maximálna prevádzková teplota: 260 °C (skelné vlákno)
Třída
filtrace podle
ISO 16890
Třída filtrace
podle EN 779
Šířka [mm] Výška [mm] Hloubka [mm] Jmenovitý
průtok
vzduchu
[m³/h]
Počáteční
tlaková
ztráta
ΔP [Pa]
Doporučená
koncová
tlaková
ztráta ΔP [Pa]
ISO Coarse 50% G3 294 592 48 1700 50 100
ISO Coarse 50% G3 394 494 48 1900 50 100
ISO Coarse 50% G3 394 592 48 2200 50 100
ISO Coarse 50% G3 394 622 48 2400 50 100
ISO Coarse 50% G3 494 494 48 2400 50 100
ISO Coarse 50% G3 494 592 48 3000 50 100
ISO Coarse 50% G3 494 622 48 3000 50 100
ISO Coarse 50% G3 287 592 48 1700 50 100
ISO Coarse 50% G3 592 592 48 3400 50 100
ISO Coarse 50% G3 305 610 48 1800 50 100
ISO Coarse 50% G3 610 610 48 3600 50 100
ISO Coarse 50% G3 294 592 96 1700 40 90
ISO Coarse 50% G3 394 494 96 1900 40 90
ISO Coarse 50% G3 394 592 96 2200 40 90
ISO Coarse 50% G3 394 622 96 2400 40 90
ISO Coarse 50% G3 494 494 96 2400 40 90
ISO Coarse 50% G3 494 592 96 3000 40 90
ISO Coarse 50% G3 494 622 96 3000 40 90
ISO Coarse 50% G3 287 592 96 1700 40 90
ISO Coarse 50% G3 592 592 96 3400 40 90
ISO Coarse 50% G3 305 610 96 1800 40 90
ISO Coarse 50% G3 610 610 96 3600 40 90
ISO Coarse 60% G4 294 592 48 1700 65 115
ISO Coarse 60% G4 394 494 48 1900 65 115
ISO Coarse 60% G4 394 592 48 2200 65 115
ISO Coarse 60% G4 394 622 48 2400 65 115
ISO Coarse 60% G4 494 494 48 2400 65 115
ISO Coarse 60% G4 494 592 48 3000 65 115
ISO Coarse 60% G4 494 622 48 3000 65 115
ISO Coarse 60% G4 287 592 48 1700 65 115
ISO Coarse 60% G4 592 592 48 3400 65 115
ISO Coarse 60% G4 305 610 48 1800 65 115
ISO Coarse 60% G4 610 610 48 3600 65 115
ISO Coarse 60% G4 294 592 96 1700 55 110
ISO Coarse 60% G4 394 494 96 1900 55 110
ISO Coarse 60% G4 394 592 96 2200 55 110
ISO Coarse 60% G4 394 622 96 2400 55 110
ISO Coarse 60% G4 494 494 96 2400 55 110
ISO Coarse 60% G4 494 592 96 3000 55 110
ISO Coarse 60% G4 494 622 96 3000 55 110
ISO Coarse 60% G4 287 592 96 1700 55 110
ISO Coarse 60% G4 592 592 96 3400 55 110
ISO Coarse 60% G4 305 610 96 1800 55 110
ISO Coarse 60% G4 610 610 96 3600 55 110
ISO Coarse 85% M5 294 592 48 1700 90 140
ISO Coarse 85% M5 394 494 48 1900 90 140
ISO Coarse 85% M5 394 592 48 2200 90 140
ISO Coarse 85% M5 394 622 48 2400 90 140
ISO Coarse 85% M5 494 494 48 2400 90 140
ISO Coarse 85% M5 494 592 48 3000 90 140
ISO Coarse 85% M5 494 622 48 3000 90 140
ISO Coarse 85% M5 287 592 48 1700 90 140
ISO Coarse 85% M5 592 592 48 3400 90 140
ISO Coarse 85% M5 305 610 48 1800 90 140
ISO Coarse 85% M5 610 610 48 3600 90 140
ISO Coarse 85% M5 294 592 96 1700 75 125
ISO Coarse 85% M5 394 494 96 1900 75 125
ISO Coarse 85% M5 394 592 96 2200 75 125
ISO Coarse 85% M5 394 622 96 2400 75 125
ISO Coarse 85% M5 494 494 96 2400 75 125
ISO Coarse 85% M5 494 592 96 3000 75 125
ISO Coarse 85% M5 494 622 96 3000 75 125
ISO Coarse 85% M5 287 592 96 1700 75 125
ISO Coarse 85% M5 592 592 96 3400 75 125
ISO Coarse 85% M5 305 610 96 1800 75 125
ISO Coarse 85% M5 610 610 96 3600 75 125

Súvisiace produkty

Cart is empty.
Fill your cart with amazing items
Shop Now
0,00 
Shipping & taxes may be re-calculated at checkout
0,00