Variblo – vstupný vreckový filter
0,00 €
- Vreckový filter Variblo bol navrhnutý na použitie v sústavách pre filtráciu vzduchu znečisteného vysokou koncentráciou prachu s lepkavými alebo mastnými vlastnosťami.
- Používaný v triede ISO Coarse 85% (M5) dokonale plní svoju úlohu ako druhý stupeň filtrácie systému na odvod vzduchu z kuchynských odsávačov alebo lakovní.
- V závislosti na použitom médiu môže tiež slúžiť ako jeden stupeň filtrácie v jednoduchých sústavách na úpravu vzduchu.
- Konštrukčný princíp filtra Variblo je založený na drôtenom ráme, ktorého hrany sú obšité filtračným médiom vo forme filtračných vakov, vďaka čomu sa konštrukcia filtra jednoduchým a účinným spôsobom utesňuje v montážnom ráme sústavy.
- Silné filtračné médium zložené z vrstiev syntetických vlákien progresívnej veľkosti zaisťuje adekvátnu účinnosť a vysokú absorpciu prachu.
- Použitá technológia filtračného média zaisťuje dlhý životný cyklus produktu, čo znižuje náklady na filtráciu vďaka nižšej frekvencii výmen vzduchových filtrov v systéme.
- Vreckové filtre
- Vstupná filtrácia
- EN 779: G4, M5
- ISO 16890: Coarse 60%, Coarse 85%
Pre cenovú ponuku vyplňte formulár
Dostupné na objednávku
Rýchle doručenie
Ochrana kupujúceho
Jednoduchá reklamácia
- Technická špecifikácia Variblo
- Maximálna prevádzková teplota: 80 °C
- Filtračné médium: syntetické vlákno
- Maximálna relatívna vlhkosť: 100%
- Trieda filtrácie v súlade s normou: ISO 16890, EN 779
Možnosti prevedenia Variblo - Filtre s iným počtom vreciek dostupné na objednávku.
- Iné rozmery filtrov dostupné na objednávku.
| Trieda filtrácie podle ISO 16890 |
Trieda filtrácie podle EN 779 |
Šírka [mm] |
Výška [mm] |
Hĺbka [mm] |
Počet vreciek | Prietok vzduchu [m3/h] |
Počiatočná tlaková strata ΔP [Pa] |
Doporučená koncová tlaková strata ΔP [Pa] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 380 | 3 | 3200 | 40 | 200 |
| Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 380 | 2 | 2400 | 40 | 200 |
| Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 380 | 2 | 2260 | 40 | 200 |
| Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 380 | 2 | 2000 | 40 | 200 |
| Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 380 | 1 | 1200 | 40 | 200 |
| Coarse 60% | G4 | 287 | 287 | 380 | 1 | 770 | 40 | 200 |
| Coarse 60% | G4 | 592 | 897 | 380 | 3 | 4400 | 40 | 200 |
| Coarse 60% | G4 | 592 | 897 | 380 | 2 | 3200 | 40 | 200 |
| Coarse 60% | G4 | 490 | 897 | 380 | 2 | 3070 | 40 | 200 |
| Coarse 60% | G4 | 287 | 897 | 380 | 2 | 2800 | 40 | 200 |
| Coarse 60% | G4 | 287 | 897 | 380 | 1 | 1600 | 40 | 200 |
| Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 500 | 3 | 4200 | 40 | 200 |
| Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 500 | 2 | 3150 | 40 | 200 |
| Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 500 | 2 | 2970 | 40 | 200 |
| Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 500 | 2 | 2600 | 40 | 200 |
| Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 500 | 1 | 1560 | 40 | 200 |
| Coarse 60% | G4 | 287 | 287 | 500 | 1 | 1020 | 40 | 200 |
| Coarse 60% | G4 | 592 | 897 | 500 | 3 | 5800 | 40 | 200 |
| Coarse 60% | G4 | 592 | 897 | 500 | 2 | 4200 | 40 | 200 |
| Coarse 60% | G4 | 490 | 897 | 500 | 2 | 4030 | 40 | 200 |
| Coarse 60% | G4 | 287 | 897 | 500 | 2 | 3670 | 40 | 200 |
| Coarse 60% | G4 | 287 | 897 | 500 | 1 | 2100 | 40 | 200 |
| Coarse 85% | M5 | 592 | 592 | 380 | 3 | 3200 | 80 | 200 |
| Coarse 85% | M5 | 592 | 592 | 380 | 2 | 2400 | 80 | 200 |
| Coarse 85% | M5 | 490 | 592 | 380 | 2 | 2260 | 80 | 200 |
| Coarse 85% | M5 | 287 | 592 | 380 | 2 | 2000 | 80 | 200 |
| Coarse 85% | M5 | 287 | 592 | 380 | 1 | 1200 | 80 | 200 |
| Coarse 85% | M5 | 287 | 287 | 380 | 1 | 770 | 80 | 200 |
| Coarse 85% | M5 | 592 | 897 | 380 | 3 | 4400 | 80 | 200 |
| Coarse 85% | M5 | 592 | 897 | 380 | 2 | 3200 | 80 | 200 |
| Coarse 85% | M5 | 490 | 897 | 380 | 2 | 3070 | 80 | 200 |
| Coarse 85% | M5 | 287 | 897 | 380 | 2 | 2800 | 80 | 200 |
| Coarse 85% | M5 | 287 | 897 | 380 | 1 | 1600 | 80 | 200 |
| Coarse 85% | M5 | 592 | 592 | 500 | 3 | 4200 | 80 | 200 |
| Coarse 85% | M5 | 592 | 592 | 500 | 2 | 3150 | 80 | 200 |
| Coarse 85% | M5 | 490 | 592 | 500 | 2 | 2970 | 80 | 200 |
| Coarse 85% | M5 | 287 | 592 | 500 | 2 | 2600 | 80 | 200 |
| Coarse 85% | M5 | 287 | 592 | 500 | 1 | 1560 | 80 | 200 |
| Coarse 85% | M5 | 287 | 287 | 500 | 1 | 1020 | 80 | 200 |
| Coarse 85% | M5 | 592 | 897 | 500 | 3 | 5800 | 80 | 200 |
| Coarse 85% | M5 | 592 | 897 | 500 | 2 | 4200 | 80 | 200 |
| Coarse 85% | M5 | 490 | 897 | 500 | 2 | 4030 | 80 | 200 |
| Coarse 85% | M5 | 287 | 897 | 500 | 2 | 3670 | 80 | 200 |
| Coarse 85% | M5 | 287 | 897 | 500 | 1 | 2100 | 80 | 200 |



