SF2-1000C4-kazetový štrvorcestný fancoil (9,1kW/10,7W) ,4-rurkový, 2-radový výparník, DC ventilátor+CP panel
-10%
1475,63 € s DPH
1199,70 € bez DPH
SF2-1000C4-kazetový štrvorcestný fancoil (9,1kW/10,7W) ,4-rurkový, 2-radový výparník, DC ventilátor+CP panel
-10%
1475,63 € s DPH
1199,70 € bez DPH
- Vnútorná jednotka 4-trubková – stredná voda
- Možnosť prívodu čerstvého vzduchu
- Možnosť pripojenia prívodu vzduchu do inej malej miestnosti
- Čerpadlo na odvod kondenzátu
- Úsporný motor ventilátora na jednosmerný prúd
- Voliteľný infračervený regulátor SRC-61 alebo nástenný regulátor SWC-61
- Skupinový ovládač SWC-61 až pre 16 FCU SF2-xxxC2/C4
- Podpora MODBUS RTU
- Svorky na ovládanie externého 3- alebo 2-cestného NC 230V ventilu pre studenú a teplú vodu
- Konektor ON/OFF (suchý kontakt)
- Voliteľný SF2-CTK podporuje ovládanie 230V – vysoké, stredné a nízke otáčky
- Voliteľný SF2-EC podporuje ovládanie ventilátora pomocou 7-stupňového napätia 0-10V (vyžaduje SF2-CTK)
- Odporúča sa pripojiť externý 3- alebo 2-cestný NC 230V ventil, voliteľný odkvapkávač SF2-CD
- CP panel v cene pre fan-coil kazety SF2-600-1200C4
Dostupné na objednávku
Rýchle doručenie
Ochrana kupujúceho
Jednoduchá reklamácia
| Napájanie | Typ | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Prietok vzduchu | (SH/MH/H/M/L/ML/SL) | 1703 / 1558 / 1408 / 1259 / 1120 / 958 / 807 | m3/h |
| Prietok vzduchu | (SH/MH/H/M/L/ML/SL) | 1000 / 916 / 828 / 741 / 659 / 563 / 475 | CFM |
| Chladenia | Výkon (SH/MH/H/M/L/ML/SL) | 9,01 / 8,29 / 7,69 / 7,16 / 6,45 / 5,71 / 5,12 | kW |
| Chladenie | Prietok vody | 1,60 / 1,43 / 1,32 / 1,25 / 1,11 / 0,98 / 0,89 | m3 / h |
| Kúrenie | Capacity (SH/MH/H/M/L/ML/SL) | 9,42 / 8,93 / 8,43 / 7,88 / 7,29 / 6,53 / 6,04 | kW |
| Kúrenie | Prietok vody | 0,82 / 0,77 / 0,73 / 0,7 / 0,63 / 0,56 / 0,53 | m3 / h |
| Kúrenie | Pokles tlaku vody | 44 / 37 / 34 / 32 / 27 / 23 / 19 | kPa |
| Napájanie | Príkon | 110,0 | W |
| Hladina akustického výkonu | (SH/MH/H/M/L/ML/SL) | 46,9 / 44,2 / 41,5 / 38,8 / 35,0 / 31,3 / 27,5 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | (SH/MH/H/M/L/ML/SL) | 60,1 / 57,5 / 54,8 / 52,2 / 48,5 / 44,9 / 41,2 | dB(A) |
| Motor ventilátora | Typ | DC motor | - |
| Motor ventilátora | Počet | 1 | - |
| Ventilátor | Typ | Radiálny s dopredu zahnutými lopatkami | - |
| Ventilátor | Počet | 1 | - |
| Výmenník | Počet radov | 2 | - |
| Výmenník | Max. prevádzkový tlak | 1,6 | MPa |
| Výmenník | Priemer | 7,0 | mm |
| Vonkajšie rozmery | Panel | 950 x 77 x 950 | mm |
| Rozmery balenia | Panel | 1020 x 90 x 1020 | mm |
| Hmotnosť netto | Panel | 5,8 | kg |
| Hmotnosť brutto | Panel | 7,6 | kg |
| Vonkajšie rozmery | Jednotka | 840 x 288 x 840 | mm |
| Rozmery balenia | Jednotka | 940 x 335 x 940 | mm |
| Hmotnosť netto | Jednotka | 26,2 | kg |
| Hmotnosť brutto | Jednotka | 28,6 | kg |
| Pripojovacie potrubie | Vstup / výstup vody | RC3/4-RC1/2 | inch |
| Pripojovacie potrubie | Odvod kondenzátu | 25 | mm |
Technické údaje výrobku sa môžu líšiť od uvedených hodnôt na základe vývoja zariadenia výrobcom. Pozrite si parametre na typovom štítku zariadenia. |
|||





