SF2-700C2-kazetový štrvorcestný fancoil (6,5kW/7,5kW) ,2-rurkový, 2-radový výparník, DC ventilátor+CP panel
-10%
1237,63 € s DPH
1006,20 € bez DPH
SF2-700C2-kazetový štrvorcestný fancoil (6,5kW/7,5kW) ,2-rurkový, 2-radový výparník, DC ventilátor+CP panel
-10%
1237,63 € s DPH
1006,20 € bez DPH
- Vnútorná jednotka 2-rúrková – stredná voda
- Možnosť prívodu čerstvého vzduchu
- Možnosť pripojenia prívodu vzduchu do inej malej miestnosti
- Čerpadlo na odvod kondenzátu
- Energeticky úsporný motor ventilátora na jednosmerný prúd
- Voliteľný infračervený regulátor SRC-61 alebo nástenný regulátor SWC-61
- Skupinový ovládač SWC-61 až pre 16 FCU SF2-xxxC2/C4
- Podpora MODBUS RTU
- Svorky na ovládanie externého 3- alebo 2-cestného NC 230V ventilu
- Konektor ON/OFF (suchý kontakt)
- Voliteľný SF2-CTK podporuje ovládanie 230V – vysoké, stredné a nízke otáčky
- Voliteľný SF2-EC podporuje ovládanie ventilátora pomocou 7-stupňového napätia 0-10V (vyžaduje SF2-CTK)
- Odporúča sa pripojiť externý 3- alebo 2-cestný NC 230V ventil, voliteľný odkvapkávač SF2-CDF
- CP panel v cene pre fan-coil kazety SF2-600-1200C2.
Dostupné na objednávku
Rýchle doručenie
Ochrana kupujúceho
Jednoduchá reklamácia
| Napájanie | Typ | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Prietok vzduchu | (SH/MH/H/M/L/ML/SL) | 1190 / 1090 / 990 / 900 / 790 / 680 / 560 | m3/h |
| Prietok vzduchu | (SH/MH/H/M/L/ML/SL) | 700 / 641 / 582 / 529 / 464 / 400 / 329 | CFM |
| Chladenia | Výkon (SH/MH/H/M/L/ML/SL) | 6,50 / 6,10 / 5,70 / 5,10 / 4,80 / 4,40 / 3,75 | kW |
| Kúrenie | Capacity (SH/MH/H/M/L/ML/SL) | 7,50 / 7,20 / 6,60 / 6,10 / 5,50 / 5,00 / 4,10 | kW |
| Kúrenie | Prietok vody | 1,35 / 1,28 / 1,19 / 1,07 / 0,97 / 0,88 / 0,81 | m3 / h |
| Pokles tlaku vody | - | 30 / 28 / 25 / 20 / 18 / 16 / 14 | kPa |
| Napájanie | Príkon | 45,0 | W |
| Hladina akustického výkonu | (SH/MH/H/M/L/ML/SL) | 37,4 / 34,6 / 31,8 / 28,9 / 25,9 / 23,5 / 20,7 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | (SH/MH/H/M/L/ML/SL) | 50,9 / 48,4 / 45,6 / 42,8 / 39,9 / 39,1 / 36,7 | dB(A) |
| Motor ventilátora | Typ | DC motor | - |
| Motor ventilátora | Počet | 1 | - |
| Ventilátor | Typ | Radiálny s dopredu zahnutými lopatkami | - |
| Ventilátor | Počet | 1 | - |
| Výmenník | Počet radov | 2 | - |
| Výmenník | Max. prevádzkový tlak | 1,6 | MPa |
| Výmenník | Priemer | 7,0 | mm |
| Vonkajšie rozmery | Panel | 950 x 77 x 950 | mm |
| Rozmery balenia | Panel | 1020 x 90 x 1020 | mm |
| Hmotnosť netto | Panel | 5,8 | kg |
| Hmotnosť brutto | Panel | 7,6 | kg |
| Vonkajšie rozmery | Jednotka | 840 x 288 x 840 | mm |
| Rozmery balenia | Jednotka | 940 x 335 x 940 | mm |
| Hmotnosť netto | Jednotka | 23,6 | kg |
| Hmotnosť brutto | Jednotka | 26,2 | kg |
| Pripojovacie potrubie | Vstup / výstup vody | RC3/4 | inch |
| Pripojovacie potrubie | Odvod kondenzátu | 25 | mm |
Technické údaje výrobku sa môžu líšiť od uvedených hodnôt na základe vývoja zariadenia výrobcom. Pozrite si parametre na typovom štítku zariadenia. |
|||


