SF2-400D4 (2,5kW/3,7kW) kanálový fan coil,4-rurkový,3-výparník,DC ventilátor
709,71 € 638,73 € s DPH
519,29 € bez DPH
SF2-400D4 (2,5kW/3,7kW) kanálový fan coil,4-rurkový,3-výparník,DC ventilátor
709,71 € 638,73 € s DPH
519,29 € bez DPH
- Vnútorná jednotka – médium voda
- Nezávislé okruhy chladenia a kúrenia
- Vysoká účinnosť výmenníka tepla
- Dlhší V tvar nádoby na kondenzát
- Úsporný jednosmerný motor ventilátora
- Možnosť pripojenia centrálneho ovládača SCM-30
- Podpora MODBUS RTU
- Jednotky sú osadené teplotným senzorom T1 (priestorová teplota)
- Vyžaduje nástenný ovládač SWC-61
- Voliteľné SF2-DTK podporuje ovládanie pomocou napätia 230 V – vysoké, stredné a nízke otáčky
- Voliteľne SF2-EC podporuje ovládanie ventilátora pomocou napätia 0–10 V (vyžaduje SF2-DTK)
- Odporúčame pripojiť externý 3cestný alebo 2cestný ventil NC 230 V na studenú a na teplú vodu
Pre cenovú ponuku vyplňte formulár
Dostupné na objednávku
Rýchle doručenie
Ochrana kupujúceho
Jednoduchá reklamácia
| Napájanie | Typ | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Prietok vzduchu | (H/M/L) | 530 / 390 /260 | m3/h |
| Prietok vzduchu | (H/M/L) | 320 / 230 / 160 | CFM |
| Štadartný vonkajší statický tlak | - | 12 Pa (Počiatočný); 30 / 50 Pa je možné nastaviť pomocou prepínača na doske PCB | Pa |
| Chladenia | Výkon (H/M/L) | 2,5 / 2,0 / 1,5 | kW |
| Chladenie | Prietok vody | 0,47 | m3 / h |
| Chladenia | Pokles tlaku vody | 11,3 | kPa |
| Kúrenie | Výkon (H/M/L) | 3,7 / 3,2 / 2,5 | kW |
| Kúrenie | Pokles tlaku vody | 10,1 | kPa |
| Napájanie | Príkon | 28,0 | W |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | 12Pa (H/M/L) | 38/32/24 | dB(A) |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | 30Pa (H/M/L) | 44/38/28 | dB(A) |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | 50Pa (H/M/L) | 47/41/28 | dB(A) |
| Motor ventilátora | Typ | DC motor | - |
| Motor ventilátora | Počet | 1 | - |
| Ventilátor | Typ | Radiálny s dopredu zahnutými lopatkami | - |
| Ventilátor | Počet | 2 | - |
| Výmenník | Počet radov | 3 | - |
| Výmenník | Max. prevádzkový tlak | 1,6 | MPa |
| Výmenník | Priemer | 9,52 | mm |
| Vonkajšie rozmery | (š x v x h) | 941 x 241 x 522 | mm |
| Rozmery balenia | (š x v x h) | 990 x 260 x 550 | mm |
| Hmotnosť netto | - | 21,0 | kg |
| Hmotnosť brutto | - | 24,5 | kg |
| Pripojovacie potrubie | Vstup / výstup vody | RC3/4 | inch |
| Pripojovacie potrubie | Odvod kondenzátu | R3/4 | inch |
|
V: Vysoká rýchlosť otáčok ventilátora; S: Stredná rýchlosť otáčok ventilátora; N: Nízka rýchlosť otáčok ventilátora. |
|||




