SF2-600C4-kazetový štrvorcestný fancoil (4,7kW/7,3kW) ,4-rurkový, 2-radový výparník, DC ventilátor+CP panel
-10%
1412,53 € s DPH
1148,40 € bez DPH
SF2-600C4-kazetový štrvorcestný fancoil (4,7kW/7,3kW) ,4-rurkový, 2-radový výparník, DC ventilátor+CP panel
-10%
1412,53 € s DPH
1148,40 € bez DPH
- Vnútorná jednotka 4-trubková – stredná voda
- Možnosť prívodu čerstvého vzduchu
- Možnosť pripojenia prívodu vzduchu do inej malej miestnosti
- Čerpadlo na odvod kondenzátu
- Úsporný motor ventilátora na jednosmerný prúd
- Voliteľný infračervený regulátor SRC-61 alebo nástenný regulátor SWC-61
- Skupinový ovládač SWC-61 až pre 16 FCU SF2-xxxC2/C4
- Podpora MODBUS RTU
- Svorky na ovládanie externého 3- alebo 2-cestného NC 230V ventilu pre studenú a teplú vodu
- Konektor ON/OFF (suchý kontakt)
- Voliteľný SF2-CTK podporuje ovládanie 230V – vysoké, stredné a nízke otáčky
- Voliteľný SF2-EC podporuje ovládanie ventilátora pomocou 7-stupňového napätia 0-10V (vyžaduje SF2-CTK)
- Odporúča sa pripojiť externý 3- alebo 2-cestný NC 230V ventil, voliteľný odkvapkávač SF2-CDF
- CP panel v cene pre fan-coil kazety SF2-600-1200C4
Dostupné na objednávku
Rýchle doručenie
Ochrana kupujúceho
Jednoduchá reklamácia
| Napájanie | Typ | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Prietok vzduchu | (SH/MH/H/M/L/ML/SL) | 1020 / 950 / 880 / 780 / 700 / 620 / 490 | m3/h |
| Prietok vzduchu | (SH/MH/H/M/L/ML/SL) | 600 / 558 / 517 / 458 / 411 / 364 / 288 | CFM |
| Chladenia | Výkon (SH/MH/H/M/L/ML/SL) | 4,70 / 4,40 / 4,00 / 3,70 / 3,40 / 3,00 / 2,65 | kW |
| Chladenie | Prietok vody | 0,88 / 0,82 / 0,74 / 0,65 / 0,60 / 0,53 / 0,46 | m3 / h |
| Chladenia | Pokles tlaku vody | 30 / 28 / 26 / 25 / 22 / 16 / 14 | kPa |
| Kúrenie | Capacity (SH/MH/H/M/L/ML/SL) | 7,30 / 6,90 / 6,40 / 6,00 / 5,30 / 4,40 / 3,80 | kW |
| Kúrenie | Prietok vody | 0,68 / 0,63 / 0,59 / 0,55 / 0,50 / 0,41 / 0,33 | m3 / h |
| Kúrenie | Pokles tlaku vody | 30 / 28 / 26 / 25 / 22 / 16 / 14 | kPa |
| Napájanie | Príkon | 40,0 | W |
| Hladina akustického výkonu | (SH/MH/H/M/L/ML/SL) | 34,2 / 31,5 / 29,0 / 26,3 / 24,1 / 21,8 / 20,6 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | (SH/MH/H/M/L/ML/SL) | 46,8 / 44,1 / 41,4 / 38,4 / 35,4 / 32,4 / 30,3 | dB(A) |
| Motor ventilátora | Typ | DC motor | - |
| Motor ventilátora | Počet | 1 | - |
| Ventilátor | Typ | Radiálny s dopredu zahnutými lopatkami | - |
| Ventilátor | Počet | 1 | - |
| Výmenník | Počet radov | 2 | - |
| Výmenník | Max. prevádzkový tlak | 1,6 | MPa |
| Výmenník | Priemer | 7,0 | mm |
| Vonkajšie rozmery | Panel | 950 x 77 x 950 | mm |
| Rozmery balenia | Panel | 1020 x 90 x 1020 | mm |
| Hmotnosť netto | Panel | 5,8 | kg |
| Hmotnosť brutto | Panel | 7,6 | kg |
| Vonkajšie rozmery | Jednotka | 840 x 288 x 840 | mm |
| Rozmery balenia | Jednotka | 940 x 335 x 940 | mm |
| Hmotnosť netto | Jednotka | 23,9 | kg |
| Hmotnosť brutto | Jednotka | 26,4 | kg |
| Pripojovacie potrubie | Vstup / výstup vody | RC3/4-RC1/2 | inch |
| Pripojovacie potrubie | Odvod kondenzátu | 25 | mm |





