PNF20 Panther FC 400V, 20kW, vent. ohrievač (334031)
2624,82 € 2231,09 € s DPH
1813,90 € bez DPH
PNF20 Panther FC 400V, 20kW, vent. ohrievač (334031)
2624,82 € 2231,09 € s DPH
1813,90 € bez DPH
- Vybavený EC ventilátoromi pre plynulú reguláciu
- Kompaktný s vysokým výkonom
- Inteligentné ovládanie – priamo, cez aplikáciu alebo BMS
- Možnosť blokovania tepla, aby sa zabránilo zbytočnému ohrevu
PNF20 Panther FC
#334031
400V, 20kW, vent. ohrievač
Pre cenovú ponuku vyplňte formulár
Dostupné na objednávku
Rýchle doručenie
Ochrana kupujúceho
Jednoduchá reklamácia
Panther FC 20-30 je séria výkonných a tichých ventilátorových ohrievačov určených na vykurovanie a sušenie v priemyselných priestoroch a iných veľkých budovách.
Ventilátorový ohrievač Panther sa montuje na stenu pomocou dodaného držiaka. Konzola umožňuje naklonenie ohrievača ventilátora smerom nadol a do strán (30° vľavo alebo vpravo).
Tento ohrievač sa dodáva s integrovanou PC doskou a musí sa doplniť inteligentným riadiacim systémom FC (príslušenstvo) podľa vášho výberu, ktorý ponúka množstvo inteligentných a energeticky úsporných funkcií. V závislosti od vašich požiadaviek si môžete vybrať zo štyroch rôznych balíkov regulácie.
Technické údaje
| Menovité údaje | |||
|---|---|---|---|
| Farba plášťa | Biela traffic | ||
| Farba plášťa, RAL | RAL 9016 | ||
| Trieda krytia | IP44 | ||
| Pracovná teplota okolia (dry contitions) | -20 až 30 | °C | |
| Rozmery a hmotnosti | |||
| Šírka | 478 | mm | |
| Výška | 576 | mm | |
| Hĺbka | 545 | mm | |
| Hmotnosť | 25 | kg | |
| Prietok vzduchu | |||
| Prietok vzduchu | 2800; 2250 | m³/h | |
| Hlukové údaje | |||
| Hladina hluku | 62; 51 | dB(A) | |
| Akustický tlak (LpA) | Podmienky: Vzdialenosť od jednotky 3 metre. Smerový faktor: 2. Ekvivalentná absorpčná plocha: 200 m². | ||
| Akustický výkon (LWA) | 78 | dB(A) | |
| Podmienky úroveň hluku | Merania podľa ISO 27327-2: 2014, Typ inštalácie E. | ||
| Napájanie motor/regulácia | |||
| Napätie - regulácia/motor | 230 | V | |
| Fázy, motor | 1~ | ||
| Príkon (P1), motor | 150 | W | |
| Elektrický ohrev | |||
| Prúd - ohrev | 29,5 | A | |
| Napätie kúrenie | 400 | V | |
| Príkon, ohrievač | 20; 10 | kW | |
| Fázy | 3N~ | ||
| Nárast tepl., max. výkon ohrevu - vysoké ot. | 21 | °C | |
| Nárast tepl., max. výkon ohrevu - nízke ot. | 27 | °C | |
| Ostatné | |||


