Plestar – rámčekový filter drobného prachu
- Vzduchový filter s plisovaným syntetickým filtračným médiom.
- PES rám a termoplastické separátory oddeľujúce syntetické záhyby média vytvárajú veľmi tuhú, samonosnú a mechanicky odolnú konštrukciu aj v prípade veľkých rozmerov filtračnej vložky.
- Sú veľmi odolné voči vonkajšiemu poškodeniu, napr. stlačenie, pretlačenie, nárazy.
- Polypropylénové filtračné médiá použité v Plestare majú progresívny dizajn s integrovanými tenkými vláknami, ktoré zaručujú efektívne odstránenie submikrónových častíc po celú dobu životnosti filtra.
- Navyše 3D štruktúra filtračných médií zaisťuje vysokú schopnosť zadržiavania prachu a zodpovedajúcu počiatočnú tlakovú stratu.
- Vodeodolný plastový rám zaručuje dodržanie parametrov v prostredí s vysokou vlhkosťou.
- Vďaka svojim konštrukčným vlastnostiam je možné filter Plestar vyrábať vo veľmi malých rozmeroch do minimálnej hĺbky 12 mm bez akéhokoľvek rámčeka.
- Vďaka tomu sa používa ako samostatná filtračná jednotka na ochranu strojov a zariadení proti prachu, ako sú chladiace ventilátory, pasívne filtrácie na domáce použitie alebo v malých systémoch čistenia vzduchu.
- V štandardných rozmeroch sa používa ako jemný rámčekový filter a je možné ho použiť v zariadeniach HVAC ako jediný stupeň filtrácie systému
Pre cenovú ponuku vyplňte formulár
Rýchle doručenie
Ochrana kupujúceho
Jednoduchá reklamácia
Technická špecifikácia Plestar
- Rám PES (polyeterosulfón)
- Maximálna prevádzková teplota: 80 °C
- Maximálna relatívna vlhkosť: 100%
- Filtračné médium: syntetické vlákno
- Nepodporuje rast mikroorganizmov
- Neuvoľňuje vlákna
- Trieda filtrácie v súlade s normou EN 1822, ISO 16890
- Úplne spáliteľný
Možnosti prevedenia Plestar
- Rám kovový, plastový, kartónový
- Bez rámu v prípade malých rozmerov
- Iné rozmery filtra dostupné na objednávku
- Tesnenie: polyuretánová pena, výška 5 mm, prierez
| Třída filtrace podle ISO 16890 |
Třída filtrace podle EN 779 |
Šířka [mm] | Výška [mm] | Hloubka [mm] | Jmenovitý průtok vzduchu [m³/h] |
Počáteční tlaková ztráta ΔP [Pa] |
Doporučená koncová tlaková ztráta ΔP [Pa] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO ePM10 50% | G4 | 592 | 287 | 48 | 1550 | 60 | 160 |
| ISO ePM10 50% | G4 | 592 | 490 | 48 | 2800 | 60 | 160 |
| ISO ePM10 50% | G4 | 592 | 592 | 48 | 3400 | 60 | 160 |
| ISO ePM10 50% | G4 | 592 | 287 | 96 | 1550 | 45 | 160 |
| ISO ePM10 50% | G4 | 592 | 490 | 96 | 2800 | 45 | 160 |
| ISO ePM10 50% | G4 | 592 | 592 | 96 | 3400 | 45 | 160 |
| ISO ePM10 65% | M5 | 592 | 287 | 48 | 1550 | 90 | 190 |
| ISO ePM10 65% | M5 | 592 | 490 | 48 | 2800 | 90 | 190 |
| ISO ePM10 65% | M5 | 592 | 592 | 48 | 3400 | 90 | 190 |
| ISO ePM10 65% | M5 | 592 | 287 | 96 | 1550 | 70 | 190 |
| ISO ePM10 65% | M5 | 592 | 490 | 96 | 2800 | 70 | 190 |
| ISO ePM10 65% | M5 | 592 | 592 | 96 | 3400 | 70 | 190 |
| ISO ePM10 75% | M6 | 592 | 287 | 48 | 1550 | 100 | 200 |
| ISO ePM10 75% | M6 | 592 | 490 | 48 | 2800 | 100 | 200 |
| ISO ePM10 75% | M6 | 592 | 592 | 48 | 3400 | 100 | 200 |
| ISO ePM10 75% | M6 | 592 | 287 | 96 | 1550 | 75 | 200 |
| ISO ePM10 75% | M6 | 592 | 490 | 96 | 2800 | 75 | 200 |
| ISO ePM10 75% | M6 | 592 | 592 | 96 | 3400 | 75 | 200 |
| ISO ePM2,5 65% | F7 | 592 | 287 | 48 | 350 | 120 | 250 |
| ISO ePM2,5 65% | F7 | 592 | 490 | 48 | 700 | 120 | 250 |
| ISO ePM2,5 65% | F7 | 592 | 592 | 48 | 900 | 120 | 250 |
| ISO ePM2,5 65% | F7 | 592 | 287 | 96 | 1000 | 120 | 250 |
| ISO ePM2,5 65% | F7 | 592 | 490 | 96 | 1650 | 120 | 250 |
| ISO ePM2,5 65% | F7 | 592 | 592 | 96 | 2000 | 120 | 250 |
| ISO ePM1 55% | F7 | 592 | 287 | 48 | 350 | 120 | 250 |
| ISO ePM1 55% | F7 | 592 | 490 | 48 | 700 | 120 | 250 |
| ISO ePM1 55% | F7 | 592 | 592 | 48 | 900 | 120 | 250 |
| ISO ePM1 55% | F7 | 592 | 287 | 96 | 1000 | 120 | 250 |
| ISO ePM1 55% | F7 | 592 | 490 | 96 | 1650 | 120 | 250 |
| ISO ePM1 55% | F7 | 592 | 592 | 96 | 2000 | 120 | 250 |
| ISO ePM1 60% | F8 | 592 | 287 | 48 | 350 | 160 | 350 |
| ISO ePM1 60% | F8 | 592 | 490 | 48 | 700 | 160 | 350 |
| ISO ePM1 60% | F8 | 592 | 592 | 48 | 900 | 160 | 350 |
| ISO ePM1 60% | F8 | 592 | 287 | 96 | 1000 | 160 | 350 |
| ISO ePM1 60% | F8 | 592 | 490 | 96 | 1650 | 160 | 350 |
| ISO ePM1 60% | F8 | 592 | 592 | 96 | 2000 | 160 | 350 |
| ISO ePM1 70% | F9 | 592 | 287 | 48 | 350 | 180 | 350 |
| ISO ePM1 70% | F9 | 592 | 490 | 48 | 700 | 180 | 350 |
| ISO ePM1 70% | F9 | 592 | 592 | 48 | 900 | 180 | 350 |
| ISO ePM1 70% | F9 | 592 | 287 | 96 | 1000 | 180 | 350 |
| ISO ePM1 70% | F9 | 592 | 490 | 96 | 1650 | 180 | 350 |
| ISO ePM1 70% | F9 | 592 | 592 | 96 | 2000 | 180 | 350 |




