PA1508E03 vzduchová clona (3792)
723,24 € 650,92 € s DPH
529,20 € bez DPH
Vzduchová clona pre kioskové okienka
- Určená pre kioskové okienka
- Zabudované ovládanie
- Vysoký výkon
PA1508E03
#3792
vzduchová clona, el. ohrev
#3792
vzduchová clona, el. ohrev
Dostupné na objednávku
Rýchle doručenie
Ochrana kupujúceho
Jednoduchá reklamácia
- PA1508 je primárne určená pre malé otvory, ako sú okienka kioskov a obsluhy pokladní, kde sa vyžaduje dlhý a úzky prúd vzduchu. Vytvára sa tak vzduchová bariéra, ktorá zabraňuje vnikaniu studeného vzduchu dovnútra a unikaniu horúceho vzduchu von. PA1508 tiež poskytuje dodatočné teplo.
- PA1508 je vynikajúci prostriedok na riešenie problémov spojených s obslužnými okienkami, ako je studený prievan a zlá kvalita vzduchu. Pri správne nainštalovaných vzduchových clonách možno dosiahnuť veľké úspory energie.
- Vzduchová clona je k dispozícii na horizontálnu inštaláciu s držiakmi na montáž na stenu alebo strop. Clony s výkonom 2 - 3 kW sa dodávajú s 1,8 m dlhým káblom a zástrčkou. Clony s výkonom 4,5 kW sa dodávajú s 1,3 m káblom.
- Vzduchová clona má zabudovaný termostat a prepínač na nastavenie stupňov ventilátora a ohrevu.
Technické údaje
Názov výrobku
PA1508E03
Číslo výrobku
#3792
|
Predvolené
|
|||
|---|---|---|---|
| Inštalácia | |||
| Typ montáže | Horizontálne | ||
| Odporúčaná montážna výška | 1 | m | |
| Menovité údaje | |||
| Farba plášťa | Biela traffic | ||
| Farba plášťa, RAL | RAL 9016 | ||
| Farba, výfukové mriežky | Telegrey 2 | ||
| Farba mriežok na výtlaku, RAL | RAL 7046 | ||
| Trieda krytia | IP20 | ||
| Pracovná teplota okolia (dry contitions) | -20 až 30 | °C | |
| Rozmery a hmotnosti | |||
| Dĺžka | 790 | mm | |
| Výška | 154 | mm | |
| Hĺbka | 167 | mm | |
| Hmotnosť | 7,5 | kg | |
| Prietok vzduchu | |||
| Prietok vzduchu | 400; 270 | m³/h | |
| Hlukové údaje | |||
| Hladina hluku | 50; 39 | dB(A) | |
| Akustický tlak (LpA) | Podmienky: Vzdialenosť od jednotky 5 metrov. Smerový faktor: 2. Ekvivalentná absorpčná plocha: 200 m². | ||
| Akustický výkon (LWA) | 66 | dB(A) | |
| Podmienky úroveň hluku | Merania podľa ISO 27327-2: 2014, Typ inštalácie E. | ||
| Napájanie motor/regulácia | |||
| Napätie - regulácia/motor | 230 | V | |
| Prúd - regulácia/motor | 0,6 | A | |
| Elektrický ohrev | |||
| Prúd - ohrev | 13; 8.7 | A | |
| Napätie kúrenie | 230 | V | |
| Príkon, ohrievač | 3; 2 | kW | |
| Fázy | 1~ | ||
| Nárast tepl., max. výkon ohrevu - vysoké ot. | 18 | °C | |
| Nárast tepl., max. výkon ohrevu - nízke ot. | 40 | °C | |
| Ostatné | |||
| Výkon ohrevu | 3 | kW | |


