Mikro AL – rámčekový filter EPA, HEPA, ULPA
- Filtre Mikro AL boli navrhnuté tak, aby spĺňali najvyššie požiadavky v rámci priestorov čistých (clean room), sterilných ako aj v zariadeniach cleanbench, glovebox (rukavicový box) a stropov operačných sál.
- Tieto filtre sú inštalované ako koncový filter v laminárnych stropoch, filtračných stenách, vzduchových potrubiach vyžadujúcich najvyšší stupeň čistenia vzduchu a kontrolovaného prietoku.
- Obvykle tieto aplikácie vyžadujú laminárne prúdenie.
- V súlade s týmito požiadavkami môže byť filter navrhnutý tak, aby bola dosiahnutá účinnosť 99.999995 % pri MPPS 0,1 – 0,3 mikrometrov, a tak teda, dokonca tie najmenšie vírusy a častice budú spoľahlivo zachytené.
- Mikro AL ponúka tri druhy filtračných médií: papier zo sklených mikrovlákien, meltblown NanoWeb z polypropylénových vlákien a membrány PTFE.
- Zodpovedajúca technika plisovania a ďalej termoplastické separátory zaručujú rovnomerné odstupy a maximálnu tuhosť filtračného paketu. To zaručuje úplne laminárny prietok vzduchu.
- Dodatočné možnosti prevedenia môžu spĺňať všetky individuálne požiadavky zariadenia alebo procesu.
- Na účely zadokumentovania zodpovedajúcej účinnosti filtra je tento individuálne testovaný v súlade s normou EN 1822: 2011 modernou testovacou jednotkou.
- Pre filtre v triedach U15 a U16 (U17) raport z testu filtra obsahuje navyše dvojrozmerný výkres z laserového skenovania účinnosti celej filtračnej plochy jednotky.
- Štandardný filter je vybavený práškovo lakovanou hliníkovou ochrannou mriežkou z čistej strany.
Pre cenovú ponuku vyplňte formulár
Rýchle doručenie
Ochrana kupujúceho
Jednoduchá reklamácia
Technická špecifikácia Mikro AL
- Hliníkový rám
- Separátory termoplastické
- Maximálna prevádzková teplota: 65 °C
- Maximálna relatívna vlhkosť: 100%
- Tesnenie: polyuretánová pena, nekonečné tesnenie, výška 6 mm, prierez
- Filtračné médium: sklenené mikrovlákno
- Maximálna koncová tlaková strata: 500 Pa
- Trieda filtrácie v súlade s normou: EN 1822
- Rámy filtra spĺňajú požiadavky aplikácií v čistých a sterilných miestnostiach
- Rámy filtra odolné voči vplyvu dezinfekčných prostriedkov
Možnosti prevedenia Mikro AL
- Dostupnosť rámov filtrov pre všetky montážne systémy: 30, 69, 78, 109, 115, 150 mm
- Ochranná mriežka: 1 strana, 2 strany, hliník, práškovo lakovaná RAL 9010
- Laminátor
- Podrobný raport z testovania filtra
- Zväčšená plocha filtračného paketu
- Filtračné médium: meltblown z NanoWeb z polypropylénu bez bóru s ultra nízkou počiatočnou tlakovou stratou do triedy H13
- Filtračné médium: membrána PTFE bez bóru, až 40% nižší pokles tlaku, odolné proti vlhkosti a bezprostrednému kontaktu s vodou, vysoká mechanická odolnosť do triedy U17
- Tesnenie: epdm, vitón, neoprén, výška 6 alebo 8 mm, prierez
- Tesnenie: epdm prispôsobená na test tesnosti, výška 7,5 mm, prierez
- Tesnenie: polyuretánová pena, nekonečné tesnenie, výška 8 mm, prierez
- Tesnenie: gélové, prierez
- Prispôsobený na pripojenie bezprostredne na systém rozvodu vzduchu ako koncový filter (Terminal Hood)
| Třída filtrace podle EN 1822 |
Šířka [mm] |
Výška [mm] |
Hloubka [mm] |
Jmenovitý průtok vzduchu [m³/h] |
Počáteční tlaková ztráta ΔP [Pa] |
|---|---|---|---|---|---|
| E11 | 305 | 305 | 30 | 150 | 100 |
| E11 | 457 | 457 | 30 | 340 | 100 |
| E11 | 305 | 610 | 30 | 300 | 100 |
| E11 | 610 | 610 | 30 | 605 | 100 |
| E11 | 762 | 610 | 30 | 755 | 100 |
| E11 | 915 | 610 | 30 | 905 | 100 |
| E11 | 1 220 | 610 | 30 | 1205 | 100 |
| E11 | 1 525 | 610 | 30 | 1505 | 100 |
| E11 | 1 830 | 610 | 30 | 1810 | 100 |
| E11 | 762 | 762 | 30 | 940 | 100 |
| E11 | 915 | 762 | 30 | 1130 | 100 |
| E11 | 1220 | 762 | 30 | 1505 | 100 |
| E11 | 1525 | 762 | 30 | 1880 | 100 |
| E11 | 1830 | 762 | 30 | 2260 | 100 |
| E11 | 915 | 915 | 30 | 1355 | 100 |
| E11 | 1220 | 915 | 30 | 1805 | 100 |
| E11 | 1525 | 915 | 30 | 2260 | 100 |
| E11 | 1830 | 915 | 30 | 2710 | 100 |
| H13 | 305 | 305 | 30 | 150 | 145 |
| H13 | 457 | 457 | 30 | 340 | 145 |
| H13 | 305 | 610 | 30 | 300 | 145 |
| H13 | 610 | 610 | 30 | 605 | 145 |
| H13 | 762 | 610 | 30 | 755 | 145 |
| H13 | 915 | 610 | 30 | 905 | 145 |
| H13 | 1220 | 610 | 30 | 1205 | 145 |
| H13 | 1525 | 610 | 30 | 1505 | 145 |
| H13 | 1830 | 610 | 30 | 1810 | 145 |
| H13 | 762 | 762 | 30 | 940 | 145 |
| H13 | 915 | 762 | 30 | 1130 | 145 |
| H13 | 1220 | 762 | 30 | 1505 | 145 |
| H13 | 1525 | 762 | 30 | 1880 | 145 |
| H13 | 1830 | 762 | 30 | 2260 | 145 |
| H13 | 915 | 915 | 30 | 1355 | 145 |
| H13 | 1220 | 915 | 30 | 1805 | 145 |
| H13 | 1525 | 915 | 30 | 2260 | 145 |
| H13 | 1830 | 915 | 30 | 2710 | 145 |
| H14 | 305 | 305 | 30 | 150 | 195 |
| H14 | 457 | 457 | 30 | 340 | 195 |
| H14 | 305 | 610 | 30 | 300 | 195 |
| H14 | 610 | 610 | 30 | 605 | 195 |
| H14 | 762 | 610 | 30 | 755 | 195 |
| H14 | 915 | 610 | 30 | 905 | 195 |
| H14 | 1220 | 610 | 30 | 1205 | 195 |
| H14 | 1525 | 610 | 30 | 1505 | 195 |
| H14 | 1830 | 610 | 30 | 1810 | 195 |
| H14 | 762 | 762 | 30 | 940 | 195 |
| H14 | 915 | 762 | 30 | 1130 | 195 |
| H14 | 1220 | 762 | 30 | 1505 | 195 |
| H14 | 1525 | 762 | 30 | 1880 | 195 |
| H14 | 1830 | 762 | 30 | 2260 | 195 |
| H14 | 915 | 915 | 30 | 1355 | 195 |
| H14 | 1220 | 915 | 30 | 1805 | 195 |
| H14 | 1525 | 915 | 30 | 2260 | 195 |
| H14 | 1830 | 915 | 30 | 2710 | 195 |
| E11 | 305 | 305 | 69 | 150 | 55 |
| E11 | 457 | 457 | 69 | 340 | 55 |
| E11 | 305 | 610 | 69 | 300 | 55 |
| E11 | 610 | 610 | 69 | 605 | 55 |
| E11 | 762 | 610 | 69 | 755 | 55 |
| E11 | 915 | 610 | 69 | 905 | 55 |
| E11 | 1220 | 610 | 69 | 1205 | 55 |
| E11 | 1525 | 610 | 69 | 1505 | 55 |
| E11 | 1830 | 610 | 69 | 1810 | 55 |
| E11 | 762 | 762 | 69 | 940 | 55 |
| E11 | 915 | 762 | 69 | 1130 | 55 |
| E11 | 1220 | 762 | 69 | 1505 | 55 |
| E11 | 1525 | 762 | 69 | 1880 | 55 |
| E11 | 1830 | 762 | 69 | 2260 | 55 |
| E11 | 915 | 915 | 69 | 1355 | 55 |
| E11 | 1220 | 915 | 69 | 1805 | 55 |
| E11 | 1525 | 915 | 69 | 2260 | 55 |
| E11 | 1830 | 915 | 69 | 2710 | 55 |
| H13 | 305 | 305 | 69 | 150 | 95 |
| H13 | 457 | 457 | 69 | 340 | 95 |
| H13 | 305 | 610 | 69 | 300 | 95 |
| H13 | 610 | 610 | 69 | 605 | 95 |
| H13 | 762 | 610 | 69 | 755 | 95 |
| H13 | 915 | 610 | 69 | 905 | 95 |
| H13 | 1220 | 610 | 69 | 1205 | 95 |
| H13 | 1525 | 610 | 69 | 1505 | 95 |
| H13 | 1830 | 610 | 69 | 1810 | 95 |
| H13 | 762 | 762 | 69 | 940 | 95 |
| H13 | 915 | 762 | 69 | 1130 | 95 |
| H13 | 1220 | 762 | 69 | 1505 | 95 |
| H13 | 1525 | 762 | 69 | 1880 | 95 |
| H13 | 1830 | 762 | 69 | 2260 | 95 |
| H13 | 915 | 915 | 69 | 1355 | 95 |
| H13 | 1220 | 915 | 69 | 1805 | 95 |
| H13 | 1525 | 915 | 69 | 2260 | 95 |
| H13 | 1830 | 915 | 69 | 2710 | 95 |
| H14 | 305 | 305 | 69 | 150 | 110 |
| H14 | 457 | 457 | 69 | 340 | 110 |
| H14 | 305 | 610 | 69 | 300 | 110 |
| H14 | 610 | 610 | 69 | 605 | 110 |
| H14 | 762 | 610 | 69 | 755 | 110 |
| H14 | 915 | 610 | 69 | 905 | 110 |
| H14 | 1220 | 610 | 69 | 1205 | 110 |
| H14 | 1525 | 610 | 69 | 1505 | 110 |
| H14 | 1830 | 610 | 69 | 1810 | 110 |
| H14 | 762 | 762 | 69 | 940 | 110 |
| H14 | 915 | 762 | 69 | 1130 | 110 |
| H14 | 1220 | 762 | 69 | 1505 | 110 |
| H14 | 1525 | 762 | 69 | 1880 | 110 |
| H14 | 1830 | 762 | 69 | 2260 | 110 |
| H14 | 915 | 915 | 69 | 1355 | 110 |
| H14 | 1220 | 915 | 69 | 1805 | 110 |
| H14 | 1525 | 915 | 69 | 2260 | 110 |
| H14 | 1830 | 915 | 69 | 2710 | 110 |
| U15 | 305 | 305 | 69 | 150 | 130 |
| U15 | 457 | 457 | 69 | 340 | 130 |
| U15 | 305 | 610 | 69 | 300 | 130 |
| U15 | 610 | 610 | 69 | 605 | 130 |
| U15 | 762 | 610 | 69 | 755 | 130 |
| U15 | 915 | 610 | 69 | 905 | 130 |
| U15 | 1220 | 610 | 69 | 1205 | 130 |
| U15 | 1525 | 610 | 69 | 1505 | 130 |
| U15 | 1830 | 610 | 69 | 1810 | 130 |
| U15 | 762 | 762 | 69 | 940 | 130 |
| U15 | 915 | 762 | 69 | 1130 | 130 |
| U15 | 1220 | 762 | 69 | 1505 | 130 |
| U15 | 1525 | 762 | 69 | 1880 | 130 |
| U15 | 1830 | 762 | 69 | 2260 | 130 |
| U15 | 915 | 915 | 69 | 1355 | 130 |
| U15 | 1220 | 915 | 69 | 1805 | 130 |
| U15 | 1525 | 915 | 69 | 2260 | 130 |
| U15 | 1830 | 915 | 69 | 2710 | 130 |
| E11 | 305 | 305 | 78 | 150 | 40 |
| E11 | 457 | 457 | 78 | 340 | 40 |
| E11 | 305 | 610 | 78 | 300 | 40 |
| E11 | 610 | 610 | 78 | 605 | 40 |
| E11 | 762 | 610 | 78 | 755 | 40 |
| E11 | 915 | 610 | 78 | 905 | 40 |
| E11 | 1220 | 610 | 78 | 1205 | 40 |
| E11 | 1525 | 610 | 78 | 1505 | 40 |
| E11 | 1830 | 610 | 78 | 1810 | 40 |
| E11 | 762 | 762 | 78 | 940 | 40 |
| E11 | 915 | 762 | 78 | 1130 | 40 |
| E11 | 1220 | 762 | 78 | 1505 | 40 |
| E11 | 1525 | 762 | 78 | 1880 | 40 |
| E11 | 1830 | 762 | 78 | 2260 | 40 |
| E11 | 915 | 915 | 78 | 1355 | 40 |
| E11 | 1220 | 915 | 78 | 1805 | 40 |
| E11 | 1525 | 915 | 78 | 2260 | 40 |
| E11 | 1830 | 915 | 78 | 2710 | 40 |
| H13 | 305 | 305 | 78 | 150 | 80 |
| H13 | 457 | 457 | 78 | 340 | 80 |
| H13 | 305 | 610 | 78 | 300 | 80 |
| H13 | 610 | 610 | 78 | 605 | 80 |
| H13 | 762 | 610 | 78 | 755 | 80 |
| H13 | 915 | 610 | 78 | 905 | 80 |
| H13 | 1220 | 610 | 78 | 1205 | 80 |
| H13 | 1525 | 610 | 78 | 1505 | 80 |
| H13 | 1830 | 610 | 78 | 1810 | 80 |
| H13 | 762 | 762 | 78 | 940 | 80 |
| H13 | 915 | 762 | 78 | 1130 | 80 |
| H13 | 1220 | 762 | 78 | 1505 | 80 |
| H13 | 1525 | 762 | 78 | 1880 | 80 |
| H13 | 1830 | 762 | 78 | 2260 | 80 |
| H13 | 915 | 915 | 78 | 1355 | 80 |
| H13 | 1220 | 915 | 78 | 1805 | 80 |
| H13 | 1525 | 915 | 78 | 2260 | 80 |
| H13 | 1830 | 915 | 78 | 2710 | 80 |
| H14 | 305 | 305 | 78 | 150 | 95 |
| H14 | 457 | 457 | 78 | 340 | 95 |
| H14 | 305 | 610 | 78 | 300 | 95 |
| H14 | 610 | 610 | 78 | 605 | 95 |
| H14 | 762 | 610 | 78 | 755 | 95 |
| H14 | 915 | 610 | 78 | 905 | 95 |
| H14 | 1220 | 610 | 78 | 1205 | 95 |
| H14 | 1525 | 610 | 78 | 1505 | 95 |
| H14 | 1830 | 610 | 78 | 1810 | 95 |
| H14 | 762 | 762 | 78 | 940 | 95 |
| H14 | 915 | 762 | 78 | 1130 | 95 |
| H14 | 1220 | 762 | 78 | 1505 | 95 |
| H14 | 1525 | 762 | 78 | 1880 | 95 |
| H14 | 1830 | 762 | 78 | 2260 | 95 |
| H14 | 915 | 915 | 78 | 1355 | 95 |
| H14 | 1220 | 915 | 78 | 1805 | 95 |
| H14 | 1525 | 915 | 78 | 2260 | 95 |
| H14 | 1830 | 915 | 78 | 2710 | 95 |
| U15 | 305 | 305 | 78 | 150 | 115 |
| U15 | 457 | 457 | 78 | 340 | 115 |
| U15 | 305 | 610 | 78 | 300 | 115 |
| U15 | 610 | 610 | 78 | 605 | 115 |
| U15 | 762 | 610 | 78 | 755 | 115 |
| U15 | 915 | 610 | 78 | 905 | 115 |
| U15 | 1220 | 610 | 78 | 1205 | 115 |
| U15 | 1525 | 610 | 78 | 1505 | 115 |
| U15 | 1830 | 610 | 78 | 1810 | 115 |
| U15 | 762 | 762 | 78 | 940 | 115 |
| U15 | 915 | 762 | 78 | 1130 | 115 |
| U15 | 1220 | 762 | 78 | 1505 | 115 |
| U15 | 1525 | 762 | 78 | 1880 | 115 |
| U15 | 1830 | 762 | 78 | 2260 | 115 |
| U15 | 915 | 915 | 78 | 1355 | 115 |
| U15 | 1220 | 915 | 78 | 1805 | 115 |
| U15 | 1525 | 915 | 78 | 2260 | 115 |
| U15 | 1830 | 915 | 78 | 2710 | 115 |
| U16 | 305 | 305 | 78 | 150 | 140 |
| U16 | 457 | 457 | 78 | 340 | 140 |
| U16 | 305 | 610 | 78 | 300 | 140 |
| U16 | 610 | 610 | 78 | 605 | 140 |
| U16 | 762 | 610 | 78 | 755 | 140 |
| U16 | 915 | 610 | 78 | 905 | 140 |
| U16 | 1220 | 610 | 78 | 1205 | 140 |
| U16 | 1525 | 610 | 78 | 1505 | 140 |
| U16 | 1830 | 610 | 78 | 1810 | 140 |
| U16 | 762 | 762 | 78 | 940 | 140 |
| U16 | 915 | 762 | 78 | 1130 | 140 |
| U16 | 1220 | 762 | 78 | 1505 | 140 |
| U16 | 1525 | 762 | 78 | 1880 | 140 |
| U16 | 1830 | 762 | 78 | 2260 | 140 |
| U16 | 915 | 915 | 78 | 1355 | 140 |
| U16 | 1220 | 915 | 78 | 1805 | 140 |
| U16 | 1525 | 915 | 78 | 2260 | 140 |
| U16 | 1830 | 915 | 78 | 2710 | 140 |
| E11 | 305 | 305 | 90 | 150 | 35 |
| E11 | 457 | 457 | 90 | 340 | 35 |
| E11 | 305 | 610 | 90 | 300 | 35 |
| E11 | 610 | 610 | 90 | 605 | 35 |
| E11 | 762 | 610 | 90 | 755 | 35 |
| E11 | 915 | 610 | 90 | 905 | 35 |
| E11 | 1220 | 610 | 90 | 1205 | 35 |
| E11 | 1525 | 610 | 90 | 1505 | 35 |
| E11 | 1830 | 610 | 90 | 1810 | 35 |
| E11 | 762 | 762 | 90 | 940 | 35 |
| E11 | 915 | 762 | 90 | 1130 | 35 |
| E11 | 1220 | 762 | 90 | 1505 | 35 |
| E11 | 1525 | 762 | 90 | 1880 | 35 |
| E11 | 1830 | 762 | 90 | 2260 | 35 |
| E11 | 915 | 915 | 90 | 1355 | 35 |
| E11 | 1220 | 915 | 90 | 1805 | 35 |
| E11 | 1525 | 915 | 90 | 2260 | 35 |
| E11 | 1830 | 915 | 90 | 2710 | 35 |
| H13 | 305 | 305 | 90 | 150 | 65 |
| H13 | 457 | 457 | 90 | 340 | 65 |
| H13 | 305 | 610 | 90 | 300 | 65 |
| H13 | 610 | 610 | 90 | 605 | 65 |
| H13 | 762 | 610 | 90 | 755 | 65 |
| H13 | 915 | 610 | 90 | 905 | 65 |
| H13 | 1220 | 610 | 90 | 1205 | 65 |
| H13 | 1525 | 610 | 90 | 1505 | 65 |
| H13 | 1830 | 610 | 90 | 1810 | 65 |
| H13 | 762 | 762 | 90 | 940 | 65 |
| H13 | 915 | 762 | 90 | 1130 | 65 |
| H13 | 1220 | 762 | 90 | 1505 | 65 |
| H13 | 1525 | 762 | 90 | 1880 | 65 |
| H13 | 1830 | 762 | 90 | 2260 | 65 |
| H13 | 915 | 915 | 90 | 1355 | 65 |
| H13 | 1220 | 915 | 90 | 1805 | 65 |
| H13 | 1525 | 915 | 90 | 2260 | 65 |
| H13 | 1830 | 915 | 90 | 2710 | 65 |
| H14 | 305 | 305 | 90 | 150 | 80 |
| H14 | 457 | 457 | 90 | 340 | 80 |
| H14 | 305 | 610 | 90 | 300 | 80 |
| H14 | 610 | 610 | 90 | 605 | 80 |
| H14 | 762 | 610 | 90 | 755 | 80 |
| H14 | 915 | 610 | 90 | 905 | 80 |
| H14 | 1220 | 610 | 90 | 1205 | 80 |
| H14 | 1525 | 610 | 90 | 1505 | 80 |
| H14 | 1830 | 610 | 90 | 1810 | 80 |
| H14 | 762 | 762 | 90 | 940 | 80 |
| H14 | 915 | 762 | 90 | 1130 | 80 |
| H14 | 1220 | 762 | 90 | 1505 | 80 |
| H14 | 1525 | 762 | 90 | 1880 | 80 |
| H14 | 1830 | 762 | 90 | 2260 | 80 |
| H14 | 915 | 915 | 90 | 1355 | 80 |
| H14 | 1220 | 915 | 90 | 1805 | 80 |
| H14 | 1525 | 915 | 90 | 2260 | 80 |
| H14 | 1830 | 915 | 90 | 2710 | 80 |
| U15 | 305 | 305 | 90 | 150 | 100 |
| U15 | 457 | 457 | 90 | 340 | 100 |
| U15 | 305 | 610 | 90 | 300 | 100 |
| U15 | 610 | 610 | 90 | 605 | 100 |
| U15 | 762 | 610 | 90 | 755 | 100 |
| U15 | 915 | 610 | 90 | 905 | 100 |
| U15 | 1220 | 610 | 90 | 1205 | 100 |
| U15 | 1525 | 610 | 90 | 1505 | 100 |
| U15 | 1830 | 610 | 90 | 1810 | 100 |
| U15 | 762 | 762 | 90 | 940 | 100 |
| U15 | 915 | 762 | 90 | 1130 | 100 |
| U15 | 1220 | 762 | 90 | 1505 | 100 |
| U15 | 1525 | 762 | 90 | 1880 | 100 |
| U15 | 1830 | 762 | 90 | 2260 | 100 |
| U15 | 915 | 915 | 90 | 1355 | 100 |
| U15 | 1220 | 915 | 90 | 1805 | 100 |
| U15 | 1525 | 915 | 90 | 2260 | 100 |
| U15 | 1830 | 915 | 90 | 2710 | 100 |
| U16 | 305 | 305 | 90 | 150 | 120 |
| U16 | 457 | 457 | 90 | 340 | 120 |
| U16 | 305 | 610 | 90 | 300 | 120 |
| U16 | 610 | 610 | 90 | 605 | 120 |
| U16 | 762 | 610 | 90 | 755 | 120 |
| U16 | 915 | 610 | 90 | 905 | 120 |
| U16 | 1220 | 610 | 90 | 1205 | 120 |
| U16 | 1525 | 610 | 90 | 1505 | 120 |
| U16 | 1830 | 610 | 90 | 1810 | 120 |
| U16 | 762 | 762 | 90 | 940 | 120 |
| U16 | 915 | 762 | 90 | 1130 | 120 |
| U16 | 1220 | 762 | 90 | 1505 | 120 |
| U16 | 1525 | 762 | 90 | 1880 | 120 |
| U16 | 1830 | 762 | 90 | 2260 | 120 |
| U16 | 915 | 915 | 90 | 1355 | 120 |
| U16 | 1220 | 915 | 90 | 1805 | 120 |
| U16 | 1525 | 915 | 90 | 2260 | 120 |
| U16 | 1830 | 915 | 90 | 2710 | 120 |
| E11 | 305 | 305 | 94 | 150 | 40 |
| E11 | 457 | 457 | 94 | 340 | 40 |
| E11 | 305 | 610 | 94 | 300 | 40 |
| E11 | 610 | 610 | 94 | 605 | 40 |
| E11 | 762 | 610 | 94 | 755 | 40 |
| E11 | 915 | 610 | 94 | 905 | 40 |
| E11 | 1220 | 610 | 94 | 1205 | 40 |
| E11 | 1525 | 610 | 94 | 1505 | 40 |
| E11 | 1830 | 610 | 94 | 1810 | 40 |
| E11 | 762 | 762 | 94 | 940 | 40 |
| E11 | 915 | 762 | 94 | 1130 | 40 |
| E11 | 1220 | 762 | 94 | 1505 | 40 |
| E11 | 1525 | 762 | 94 | 1880 | 40 |
| E11 | 1830 | 762 | 94 | 2260 | 40 |
| E11 | 915 | 915 | 94 | 1355 | 40 |
| E11 | 1220 | 915 | 94 | 1805 | 40 |
| E11 | 1525 | 915 | 94 | 2260 | 40 |
| E11 | 1830 | 915 | 94 | 2710 | 40 |
| H13 | 305 | 305 | 94 | 150 | 80 |
| H13 | 457 | 457 | 94 | 340 | 80 |
| H13 | 305 | 610 | 94 | 300 | 80 |
| H13 | 610 | 610 | 94 | 605 | 80 |
| H13 | 762 | 610 | 94 | 755 | 80 |
| H13 | 915 | 610 | 94 | 905 | 80 |
| H13 | 1220 | 610 | 94 | 1205 | 80 |
| H13 | 1525 | 610 | 94 | 1505 | 80 |
| H13 | 1830 | 610 | 94 | 1810 | 80 |
| H13 | 762 | 762 | 94 | 940 | 80 |
| H13 | 915 | 762 | 94 | 1130 | 80 |
| H13 | 1220 | 762 | 94 | 1505 | 80 |
| H13 | 1525 | 762 | 94 | 1880 | 80 |
| H13 | 1830 | 762 | 94 | 2260 | 80 |
| H13 | 915 | 915 | 94 | 1355 | 80 |
| H13 | 1220 | 915 | 94 | 1805 | 80 |
| H13 | 1525 | 915 | 94 | 2260 | 80 |
| H13 | 1830 | 915 | 94 | 2710 | 80 |
| H14 | 305 | 305 | 94 | 150 | 95 |
| H14 | 457 | 457 | 94 | 340 | 95 |
| H14 | 305 | 610 | 94 | 300 | 95 |
| H14 | 610 | 610 | 94 | 605 | 95 |
| H14 | 762 | 610 | 94 | 755 | 95 |
| H14 | 915 | 610 | 94 | 905 | 95 |
| H14 | 1220 | 610 | 94 | 1205 | 95 |
| H14 | 1525 | 610 | 94 | 1505 | 95 |
| H14 | 1830 | 610 | 94 | 1810 | 95 |
| H14 | 762 | 762 | 94 | 940 | 95 |
| H14 | 915 | 762 | 94 | 1130 | 95 |
| H14 | 1220 | 762 | 94 | 1505 | 95 |
| H14 | 1525 | 762 | 94 | 1880 | 95 |
| H14 | 1830 | 762 | 94 | 2260 | 95 |
| H14 | 915 | 915 | 94 | 1355 | 95 |
| H14 | 1220 | 915 | 94 | 1805 | 95 |
| H14 | 1525 | 915 | 94 | 2260 | 95 |
| H14 | 1830 | 915 | 94 | 2710 | 95 |
| U15 | 305 | 305 | 94 | 150 | 115 |
| U15 | 457 | 457 | 94 | 340 | 115 |
| U15 | 305 | 610 | 94 | 300 | 115 |
| U15 | 610 | 610 | 94 | 605 | 115 |
| U15 | 762 | 610 | 94 | 755 | 115 |
| U15 | 915 | 610 | 94 | 905 | 115 |
| U15 | 1220 | 610 | 94 | 1205 | 115 |
| U15 | 1525 | 610 | 94 | 1505 | 115 |
| U15 | 1830 | 610 | 94 | 1810 | 115 |
| U15 | 762 | 762 | 94 | 940 | 115 |
| U15 | 915 | 762 | 94 | 1130 | 115 |
| U15 | 1220 | 762 | 94 | 1505 | 115 |
| U15 | 1525 | 762 | 94 | 1880 | 115 |
| U15 | 1830 | 762 | 94 | 2260 | 115 |
| U15 | 915 | 915 | 94 | 1355 | 115 |
| U15 | 1220 | 915 | 94 | 1805 | 115 |
| U15 | 1525 | 915 | 94 | 2260 | 115 |
| U15 | 1830 | 915 | 94 | 2710 | 115 |
| U16 | 305 | 305 | 94 | 150 | 140 |
| U16 | 457 | 457 | 94 | 340 | 140 |
| U16 | 305 | 610 | 94 | 300 | 140 |
| U16 | 610 | 610 | 94 | 605 | 140 |
| U16 | 762 | 610 | 94 | 755 | 140 |
| U16 | 915 | 610 | 94 | 905 | 140 |
| U16 | 1220 | 610 | 94 | 1205 | 140 |
| U16 | 1525 | 610 | 94 | 1505 | 140 |
| U16 | 1830 | 610 | 94 | 1810 | 140 |
| U16 | 762 | 762 | 94 | 940 | 140 |
| U16 | 915 | 762 | 94 | 1130 | 140 |
| U16 | 1220 | 762 | 94 | 1505 | 140 |
| U16 | 1525 | 762 | 94 | 1880 | 140 |
| U16 | 1830 | 762 | 94 | 2260 | 140 |
| U16 | 915 | 915 | 94 | 1355 | 140 |
| U16 | 1220 | 915 | 94 | 1805 | 140 |
| U16 | 1525 | 915 | 94 | 2260 | 140 |
| U16 | 1830 | 915 | 94 | 2710 | 140 |
| E11 | 305 | 305 | 109 | 150 | 35 |
| E11 | 457 | 457 | 109 | 340 | 35 |
| E11 | 305 | 610 | 109 | 300 | 35 |
| E11 | 610 | 610 | 109 | 605 | 35 |
| E11 | 762 | 610 | 109 | 755 | 35 |
| E11 | 915 | 610 | 109 | 905 | 35 |
| E11 | 1220 | 610 | 109 | 1205 | 35 |
| E11 | 1525 | 610 | 109 | 1505 | 35 |
| E11 | 1830 | 610 | 109 | 1810 | 35 |
| E11 | 762 | 762 | 109 | 940 | 35 |
| E11 | 915 | 762 | 109 | 1130 | 35 |
| E11 | 1220 | 762 | 109 | 1505 | 35 |
| E11 | 1525 | 762 | 109 | 1880 | 35 |
| E11 | 1830 | 762 | 109 | 2260 | 35 |
| E11 | 915 | 915 | 109 | 1355 | 35 |
| E11 | 1220 | 915 | 109 | 1805 | 35 |
| E11 | 1525 | 915 | 109 | 2260 | 35 |
| E11 | 1830 | 915 | 109 | 2710 | 35 |
| H13 | 305 | 305 | 109 | 150 | 65 |
| H13 | 457 | 457 | 109 | 340 | 65 |
| H13 | 305 | 610 | 109 | 300 | 65 |
| H13 | 610 | 610 | 109 | 605 | 65 |
| H13 | 762 | 610 | 109 | 755 | 65 |
| H13 | 915 | 610 | 109 | 905 | 65 |
| H13 | 1220 | 610 | 109 | 1205 | 65 |
| H13 | 1525 | 610 | 109 | 1505 | 65 |
| H13 | 1830 | 610 | 109 | 1810 | 65 |
| H13 | 762 | 762 | 109 | 940 | 65 |
| H13 | 915 | 762 | 109 | 1130 | 65 |
| H13 | 1220 | 762 | 109 | 1505 | 65 |
| H13 | 1525 | 762 | 109 | 1880 | 65 |
| H13 | 1830 | 762 | 109 | 2260 | 65 |
| H13 | 915 | 915 | 109 | 1355 | 65 |
| H13 | 1220 | 915 | 109 | 1805 | 65 |
| H13 | 1525 | 915 | 109 | 2260 | 65 |
| H13 | 1830 | 915 | 109 | 2710 | 65 |
| H14 | 305 | 305 | 109 | 150 | 80 |
| H14 | 457 | 457 | 109 | 340 | 80 |
| H14 | 305 | 610 | 109 | 300 | 80 |
| H14 | 610 | 610 | 109 | 605 | 80 |
| H14 | 762 | 610 | 109 | 755 | 80 |
| H14 | 915 | 610 | 109 | 905 | 80 |
| H14 | 1220 | 610 | 109 | 1205 | 80 |
| H14 | 1525 | 610 | 109 | 1505 | 80 |
| H14 | 1830 | 610 | 109 | 1810 | 80 |
| H14 | 762 | 762 | 109 | 940 | 80 |
| H14 | 915 | 762 | 109 | 1130 | 80 |
| H14 | 1220 | 762 | 109 | 1505 | 80 |
| H14 | 1525 | 762 | 109 | 1880 | 80 |
| H14 | 1830 | 762 | 109 | 2260 | 80 |
| H14 | 915 | 915 | 109 | 1355 | 80 |
| H14 | 1220 | 915 | 109 | 1805 | 80 |
| H14 | 1525 | 915 | 109 | 2260 | 80 |
| H14 | 1830 | 915 | 109 | 2710 | 80 |
| U15 | 305 | 305 | 109 | 150 | 100 |
