Micromed – kompaktný filter jemný, EPA, HEPA

Micromed – kompaktný filter jemný, EPA, HEPA

  • Micromed sú filtre pevných častíc s vysokou účinnosťou filtrácie a vysokým výkonom určené na záchyt submikrónových častíc prachu vo vzduchu, vírusov, baktérií, aerosólov, toxických častíc.
  • Filtre sa skladajú z filtračného paketu nepriepustne upevneného k rámu filtra polyuretánovou zmesou.
  • Filtračný paket tvorí vodeodolný papier zhotovený zo zlisovaného rúna sklených mikrovlákien plisovaného technikou minipleat.
  • Separátorom zložencov v pakete je termoplastické vlákno (hot-melt).
  • Vzhľadom na požiadavky systému čistenia vzduchu sú dostupné zodpovedajúce rámy filtra: MDF, preglejka, hliník a nerezová oceľ.
  • Typické na využitie filtrov Micromed sú systémy HVAC v nemocniciach, potravinovom a farmaceutickom priemysle.

Pre cenovú ponuku vyplňte formulár

Rýchle doručenie

Ochrana kupujúceho

Jednoduchá reklamácia

Technická špecifikácia Micromed

  • Rám z MDF
  • Separátory termoplastické
  • Maximálna prevádzková teplota: 65 °C
  • Maximálna relatívna vlhkosť: 100%
  • Filtračné médium: sklenené mikrovlákno
  • Trieda filtrácie v súlade s normou: EN 1822, ISO 16890, EN 779
  • Úplne spáliteľný
  • Tesnenie: polyuretánová pena, nekonečné tesnenie, výška 6 mm, prierez

Možnosti prevedenia Micromed

  • Rám: preglejka, hliník, galvanizovaná alebo nerezová oceľ
  • Ochranná mriežka: 1 strana, 2 strany, hliník, práškovo lakovaná RAL 9010
  • Iné rozmery filtra dostupné na objednávku
  • Filtre v triedach normy ISO 16890 a tiež E10 a E12 dostupné na objednávku
  • Zväčšená plocha filtračného paketu
  • Obojstranné tesnenie
  • Tesnenie: epdm, vitón, neoprén, výška 6 alebo 8 mm, prierez
  • Tesnenie: epdm prispôsobená na test tesnosti, výška 7,5 mm, prierez
  • Tesnenie: polyuretánová pena, nekonečné tesnenie, výška 8 mm, prierez

 

Třída filtrace
podle EN 1822
Třída filtrace
podle ISO 16890
Třída filtrace
podle EN 779
Šířka
[mm]
Výška
[mm]
Hloubka
[mm]
Jmenovitý průtok
vzduchu
[m³/h]
Počáteční tlaková
ztráta ΔP
[Pa]
Doporučená koncová
tlaková ztráta ΔP
[Pa]
E11 - - 305 305 46 180 150 650
E11 - - 305 610 46 390 150 650
E11 - - 457 457 46 450 150 650
E11 - - 575 575 46 740 150 650
E11 - - 610 610 46 840 150 650
E11 - - 762 610 46 1050 150 650
E11 - - 915 610 46 1300 150 650
E11 - - 1220 610 46 1750 150 650
E11 - - 305 305 54 210 150 650
E11 - - 305 610 54 450 150 650
E11 - - 457 457 54 520 150 650
E11 - - 575 575 54 850 150 650
E11 - - 610 610 54 970 150 650
E11 - - 762 610 54 1210 150 650
E11 - - 915 610 54 1500 150 650
E11 - - 1220 610 54 2010 150 650
E11 - - 305 305 69 300 150 650
E11 - - 305 610 69 600 150 650
E11 - - 457 457 69 680 150 650
E11 - - 575 575 69 1000 150 650
E11 - - 610 610 69 1200 150 650
E11 - - 762 610 69 1500 150 650
E11 - - 915 610 69 1800 150 650
E11 - - 1220 610 69 2400 150 650
E11 - - 305 305 78 170 150 650
E11 - - 305 610 78 370 150 650
E11 - - 457 457 78 420 150 650
E11 - - 575 575 78 700 150 650
E11 - - 610 610 78 800 150 650
E11 - - 762 610 78 640 150 650
E11 - - 915 610 78 1200 150 650
E11 - - 1220 610 78 1650 150 650
E11 - - 305 305 78 210 150 650
E11 - - 305 610 78 460 150 650
E11 - - 457 457 78 530 150 650
E11 - - 575 575 78 880 150 650
E11 - - 610 610 78 1000 150 650
E11 - - 762 610 78 1270 150 650
E11 - - 915 610 78 1540 150 650
E11 - - 1220 610 78 2100 150 650
E11 - - 305 305 78 260 150 650
E11 - - 305 610 78 550 150 650
E11 - - 457 457 78 640 150 650
E11 - - 575 575 78 1060 150 650
E11 - - 610 610 78 1200 150 650
E11 - - 762 610 78 1520 150 650
E11 - - 915 610 78 1850 150 650
E11 - - 1220 610 78 2540 150 650
E11 - - 305 305 78 300 150 650
E11 - - 305 610 78 640 150 650
E11 - - 457 457 78 740 150 650
E11 - - 575 575 78 1230 150 650
E11 - - 610 610 78 1400 150 650
E11 - - 762 610 78 1780 150 650
E11 - - 915 610 78 2150 150 650
E11 - - 1220 610 78 2900 150 650
E11 - - 305 305 150 260 150 650
E11 - - 305 610 150 550 150 650
E11 - - 457 457 150 640 150 650
E11 - - 575 575 150 1060 150 650
E11 - - 610 610 150 1200 150 650
E11 - - 762 610 150 1520 150 650
E11 - - 915 610 150 1850 150 650
E11 - - 1220 610 150 2500 150 650
E11 - - 305 305 150 330 150 650
E11 - - 305 610 150 710 150 650
E11 - - 457 457 150 820 150 650
E11 - - 575 575 150 1350 150 650
E11 - - 610 610 150 1530 150 650
E11 - - 762 610 150 1940 150 650
E11 - - 915 610 150 2350 150 650
E11 - - 1220 610 150 3180 150 650
E11 - - 305 305 292 430 150 650
E11 - - 305 610 292 930 150 650
E11 - - 457 457 292 1060 150 650
E11 - - 457 610 292 1460 150 650
E11 - - 610 610 292 2000 150 650
E11 - - 305 305 292 530 150 650
E11 - - 305 610 292 1160 150 650
E11 - - 457 457 292 1340 150 650
E11 - - 457 610 292 1820 150 650
E11 - - 610 610 292 2510 150 650
E11 - - 305 305 292 640 150 650
E11 - - 305 610 292 1380 150 650
E11 - - 457 457 292 1550 150 650
E11 - - 457 610 292 2190 150 650
E11 - - 610 610 292 3000 150 650
H13 - - 305 305 46 180 250 650
H13 - - 305 610 46 390 250 650
H13 - - 457 457 46 450 250 650
H13 - - 575 575 46 740 250 650
H13 - - 610 610 46 840 250 650
H13 - - 762 610 46 1050 250 650
H13 - - 915 610 46 1300 250 650
H13 - - 1220 610 46 1750 250 650
H13 - - 305 305 54 210 250 650
H13 - - 305 610 54 450 250 650
H13 - - 457 457 54 520 250 650
H13 - - 575 575 54 850 250 650
H13 - - 610 610 54 970 250 650
H13 - - 762 610 54 1210 250 650
H13 - - 915 610 54 1500 250 650
H13 - - 1220 610 54 2010 250 650
H13 - - 305 305 69 300 250 650
H13 - - 305 610 69 600 250 650
H13 - - 457 457 69 680 250 650
H13 - - 575 575 69 1000 250 650
H13 - - 610 610 69 1200 250 650
H13 - - 762 610 69 1500 250 650
H13 - - 915 610 69 1800 250 650
H13 - - 1220 610 69 2400 250 650
H13 - - 305 305 78 170 250 650
H13 - - 305 610 78 370 250 650
H13 - - 457 457 78 420 250 650
H13 - - 575 575 78 700 250 650
H13 - - 610 610 78 800 250 650
H13 - - 762 610 78 640 250 650
H13 - - 915 610 78 1200 250 650
H13 - - 1220 610 78 1650 250 650
H13 - - 305 305 78 210 250 650
H13 - - 305 610 78 460 250 650
H13 - - 457 457 78 530 250 650
H13 - - 575 575 78 880 250 650
H13 - - 610 610 78 1000 250 650
H13 - - 762 610 78 1270 250 650
H13 - - 915 610 78 1540 250 650
H13 - - 1220 610 78 2100 250 650
H13 - - 305 305 78 260 250 650
H13 - - 305 610 78 550 250 650
H13 - - 457 457 78 640 250 650
H13 - - 575 575 78 1060 250 650
H13 - - 610 610 78 1200 250 650
H13 - - 762 610 78 1520 250 650
H13 - - 915 610 78 1850 250 650
H13 - - 1220 610 78 2540 250 650
H13 - - 305 305 78 300 250 650
H13 - - 305 610 78 640 250 650
H13 - - 457 457 78 740 250 650
H13 - - 575 575 78 1230 250 650
H13 - - 610 610 78 1400 250 650
H13 - - 762 610 78 1780 250 650
H13 - - 915 610 78 2150 250 650
H13 - - 1220 610 78 2900 250 650
H13 - - 305 305 150 260 250 650
H13 - - 305 610 150 550 250 650
H13 - - 457 457 150 640 250 650
H13 - - 575 575 150 1060 250 650
H13 - - 610 610 150 1200 250 650
H13 - - 762 610 150 1520 250 650
H13 - - 915 610 150 1850 250 650
H13 - - 1220 610 150 2500 250 650
H13 - - 305 305 150 330 250 650
H13 - - 305 610 150 710 250 650
H13 - - 457 457 150 820 250 650
H13 - - 575 575 150 1350 250 650
H13 - - 610 610 150 1530 250 650
H13 - - 762 610 150 1940 250 650
H13 - - 915 610 150 2350 250 650
H13 - - 1220 610 150 3180 250 650
H13 - - 305 305 292 430 250 650
H13 - - 305 610 292 930 250 650
H13 - - 457 457 292 1060 250 650
H13 - - 457 610 292 1460 250 650
H13 - - 610 610 292 2000 250 650
H13 - - 305 305 292 530 250 650
H13 - - 305 610 292 1160 250 650
H13 - - 457 457 292 1340 250 650
H13 - - 457 610 292 1820 250 650
H13 - - 610 610 292 2510 250 650
H13 - - 305 305 292 640 250 650
H13 - - 305 610 292 1380 250 650
H13 - - 457 457 292 1550 250 650
H13 - - 457 610 292 2190 250 650
H13 - - 610 610 292 3000 250 650
- ISO ePM2.5 55 % M6 610 610 46 1500 40 450
- ISO ePM2.5 55 % M6 305 610 46 750 40 450
- ISO ePM2.5 55 % M6 610 610 78 3000 70 450
- ISO ePM2.5 55 % M6 305 610 78 1500 70 450
- ISO ePM2.5 55 % M6 610 610 150 1500 70 450
- ISO ePM2.5 55 % M6 305 610 150 750 70 450
- ISO ePM2.5 55 % M6 610 610 150 3000 70 450
- ISO ePM2.5 55 % M6 305 610 150 1500 70 450
- ISO ePM2.5 55 % M6 610 610 292 3000 70 450
- ISO ePM2.5 55 % M6 305 610 292 1500 70 450
- ISO ePM1 50 % F7 610 610 46 1500 65 450
- ISO ePM1 50 % F7 305 610 46 750 65 450
- ISO ePM1 50 % F7 610 610 78 3000 100 450
- ISO ePM1 50 % F7 305 610 78 1500 100 450
- ISO ePM1 50 % F7 610 610 150 1500 100 450
- ISO ePM1 50 % F7 305 610 150 750 100 450
- ISO ePM1 50 % F7 610 610 150 3000 100 450
- ISO ePM1 50 % F7 305 610 150 1500 100 450
- ISO ePM1 50 % F7 610 610 292 3000 100 450
- ISO ePM1 50 % F7 305 610 292 1500 100 450
- ISO ePM1 80 % F9 610 610 46 1500 110 450
- ISO ePM1 80 % F9 305 610 46 750 110 450
- ISO ePM1 80 % F9 610 610 78 3000 150 450
- ISO ePM1 80 % F9 305 610 78 1500 150 450
- ISO ePM1 80 % F9 610 610 150 1500 150 450
- ISO ePM1 80 % F9 305 610 150 750 150 450
- ISO ePM1 80 % F9 610 610 150 3000 150 450
- ISO ePM1 80 % F9 305 610 150 1500 150 450
- ISO ePM1 80 % F9 610 610 292 3000 150 450
- ISO ePM1 80 % F9 305 610 292 1500 150 450

 

Súvisiace produkty

Cart is empty.
Fill your cart with amazing items
Shop Now
0,00 
Shipping & taxes may be re-calculated at checkout
0,00