KVK Slim 160 ventilátor (92142)
522,75 € 470,47 € s DPH
382,50 € bez DPH
Radiálny ventilátor s izoláciou pre obmedzené priestory
- Konštrukcia pre obmedzenú inštalačnú výšku
- Veľmi nízka hlučnosť, akustická a tepelná izolácia
- Odolnosť plášťa proti korózii C4
- Vnútorná a vonkajšia inštalácia
- Jednoduchá údržba, servisný kryt
KVK Slim 160
92142
ventilátor do kruhového potrubia, izol. Kryt, DN160 Frekvencia: 50/60 Hz
Dostupné na objednávku
Rýchle doručenie
Ochrana kupujúceho
Jednoduchá reklamácia
Technické údaje
Názov výrobku
KVK Slim 160
Značka
Systemair
Číslo výrobku
#92142
|
230V 1~ 50Hz
|
|||
|---|---|---|---|
| Menovité údaje | |||
| Napätie (menovité) | 230 | V | |
| Frekvencia | 50 | Hz | |
| Fázy | 1~ | ||
| Príkon (P1) | 135 | W | |
| Príkon kW | 0,135 | kW | |
| Vstupný prúd | 0,59 | A | |
| Otáčky obežného kolesa | 2.544 | ot/min. | |
| Prietok vzduchu | max 497 | m³/h | |
| Kondenzátor | 4 | µF | |
| Teplota prepravovaného vzduchu | max 70 | °C | |
| Max. teplota prepravovaného vzduchu pri regulovaných otáčkach | 70 | °C | |
| Hlukové údaje | |||
| Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabin) | 43 | dB(A) | |
| Krytie/Klasifikácia | |||
| Trieda krytia, motor | IP44 | ||
| Izolačná trieda | B | ||
| Údaje v zmysle ErP | |||
| Energetická trieda, samostatné zariadenie | F | ||
| Energetická trieda, riadenie podľa dopytu | C | ||
| ErP pripravenosť | ErP 2018 | ||
| Rozmery a hmotnosti | |||
| Rozmer potrubia; Kruhové, sanie | 160 | mm | |
| Rozmer potrubia; Kruhové, výtlak | 160 | mm | |
| Hmotnosť | 6,7 | kg | |
| Ostatné | |||
| Typ potrubného pripojenia | Kruhový | ||
| Typ motora | AC | ||

