KVK DUO 160 ventilátor (5127)
-15%
1165,73 € s DPH
947,75 € bez DPH
Prevádzkový a pohotovostný ventilátor v jednej skrini pre nepretržitú prevádzku
- Zdvojený ventilátor – prevádzkový a pohotovostný
- Nízka hladina hluku
- Štandardne vhodný na inštaláciu v exteriéri
- Bezpečná a bezúdržbová prevádzka
KVK DUO 160
5127
ventilátor do kruhového potrubia, izolovaný, DN160Frekvencia: 50/60 Hz
Dostupné na objednávku
Rýchle doručenie
Ochrana kupujúceho
Jednoduchá reklamácia
Technické údaje
Názov výrobku
KVK DUO 160
Značka
Systemair
Číslo výrobku
#5127
|
230V 1~ 50Hz
|
|||
|---|---|---|---|
| Menovité údaje | |||
| Napätie (menovité) | 230 | V | |
| Frekvencia | 50 | Hz | |
| Fázy | 1~ | ||
| Príkon (P1) | 69 | W | |
| Príkon kW | 0,069 | kW | |
| Vstupný prúd | 0,301 | A | |
| Otáčky obežného kolesa | 1.943 | ot/min. | |
| Prietok vzduchu | max 378 | m³/h | |
| Kondenzátor | 2 | µF | |
| Teplota prepravovaného vzduchu | max 55 | °C | |
| Max. teplota prepravovaného vzduchu pri regulovaných otáčkach | 55 | °C | |
| Hlukové údaje | |||
| Hladina akust. tlaku v 3m (20m² Sabin) | 37 | dB(A) | |
| Krytie/Klasifikácia | |||
| Trieda krytia | IP54 | ||
| Trieda krytia, motor | IP44 | ||
| Izolačná trieda | F | ||
| Údaje v zmysle ErP | |||
| Energetická trieda, samostatné zariadenie | E | ||
| Energetická trieda, riadenie podľa dopytu | C | ||
| ErP pripravenosť | ErP 2016; ErP 2018 | ||
| Rozmery a hmotnosti | |||
| Rozmer potrubia; Kruhové, sanie | 160 | mm | |
| Rozmer potrubia; Kruhové, výtlak | 160 | mm | |
| Hmotnosť | 19 | kg | |
| Ostatné | |||
| Typ potrubného pripojenia | Kruhový | ||
| Typ motora | AC | ||

