Kleansept – jemný vreckový filter
- Vreckový filter Kleansept je filtračná jednotka, ktorá je obzvlášť vhodná na použitie v sústavách na očisťovanie vzduchu s veľmi vysokými nárokmi z hľadiska veľkých koncentrácií prachu a mechanickej odolnosti.
- Filtračné médium je vyrobené pomocou technológie mnohých vrstiev postupne hustnúcich syntetických vlákien.
- Pozostáva z troch vrstiev, ktoré sú na seba postupne nakladané, filtračného rúna mikrovlákien s predfiltrom a nosnej filtračnej tkaniny (syntetické).
- Táto konštrukcia má za následok znížený počiatočný odpor vzduchu a vysokú počiatočnú účinnosť aj priemernú filtráciu po celú dobu životného cyklu vreckového filtra.
- Vysoká tuhosť filtračného média, aerodynamické separátory a technika zvárania umožňujú vytvoriť vrecko, ktoré je schopné vydržať aj tie najväčšie zaťaženia tlakom a prachom, vďaka čomu zaručuje bezpečnosť práce.
- Filtračné vrecká zaliate v polyuretánovom ráme poskytujú 100% syntetický, nepriepustný, nekorodujúci vreckový filter odolný voči vlhku, hmle i chemickému pôsobeniu.
- Vďaka vhodnej triede filtrácie a garantovanej prevádzke v rozsahu do ΔP 6000 Pa je možné tento vreckový filter použiť obzvlášť v sústavách s vysokou účinnosťou (odberových sondách plynových turbín, kompresorov, dieselových motorov), morských aplikáciách (vysoká koncentrácia soli), v extrémnych poveternostných podmienkach (ml ťažký priemysel), v prostredí s chemicky alebo fyzicky agresívnym prachom (azbest, piesok), vo výnimočných pracovných podmienkach (kondenzát).
- Vreckový filter
- Vstupná filtrácia, jemná
- EN779: G4, M5, M6, F7
- ISO 16890: Coarse 75%, Coarse 80%, ePM10 50%, ePM10 55%, ePM10 60%, ePM10 75%, ePM10 80%, ePM2,5 70%
Pre cenovú ponuku vyplňte formulár
Rýchle doručenie
Ochrana kupujúceho
Jednoduchá reklamácia
- Technická špecifikácia Kleansept
- Rám filtra: polyuretánový odliatok
- Maximálna relatívna vlhkosť: 100%
- Maximálna prevádzková teplota: 80 °C
- Filtračné médium: syntetické vlákna
- Maximálna koncová tlaková strata: 600 Pa
- Tlak roztrhnutia: 6000 Pa
- Likvidácia: plne spáliteľné
- Trieda filtrácie v súlade s normou: ISO 16890, EN 779
| Trieda filtrácie podle ISO 16890 |
Trieda filtrácie podle EN 779 |
Šírka [mm] |
Výška [mm] |
Hĺbka [mm] |
Počet vreciek | Prietok vzduchu [m3/h] |
Počiatočná tlaková strata ΔP [Pa] |
Doporučená koncová tlaková strata ΔP [Pa] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coarse 80% | G4 | 595 | 595 | 620 | 6 | 4250 | 50 | 250 |
| Coarse 80% | G4 | 493 | 595 | 620 | 5 | 3500 | 50 | 250 |
| Coarse 80% | G4 | 289 | 595 | 620 | 3 | 2100 | 50 | 250 |
| Coarse 80% | G4 | 595 | 595 | 510 | 8 | 4250 | 55 | 250 |
| Coarse 80% | G4 | 493 | 595 | 510 | 5 | 2700 | 55 | 250 |
| Coarse 80% | G4 | 289 | 595 | 510 | 4 | 2150 | 55 | 250 |
| Coarse 75% | G4 | 595 | 595 | 330 | 6 | 4250 | 55 | 250 |
| Coarse 75% | G4 | 493 | 595 | 330 | 5 | 3600 | 55 | 250 |
| Coarse 75% | G4 | 289 | 595 | 330 | 3 | 2000 | 55 | 250 |
| ePM10 55% | M5 | 595 | 595 | 620 | 6 | 4250 | 68 | 450 |
| ePM10 55% | M5 | 493 | 595 | 620 | 5 | 3500 | 68 | 450 |
| ePM10 55% | M5 | 289 | 595 | 620 | 3 | 2100 | 68 | 450 |
| ePM10 55% | M5 | 595 | 595 | 510 | 8 | 4250 | 78 | 450 |
| ePM10 55% | M5 | 493 | 595 | 510 | 5 | 2700 | 78 | 450 |
| ePM10 55% | M5 | 289 | 595 | 510 | 4 | 2150 | 78 | 450 |
| ePM10 50% | M5 | 595 | 595 | 330 | 6 | 4250 | 75 | 450 |
| ePM10 50% | M5 | 493 | 595 | 330 | 5 | 3600 | 75 | 450 |
| ePM10 50% | M5 | 289 | 595 | 330 | 3 | 2000 | 75 | 450 |
| ePM10 60% | M6 | 595 | 595 | 620 | 8 | 4250 | 80 | 450 |
| ePM10 60% | M6 | 493 | 595 | 620 | 5 | 2650 | 80 | 450 |
| ePM10 60% | M6 | 289 | 595 | 620 | 4 | 2100 | 80 | 450 |
| ePM10 60% | M6 | 595 | 595 | 510 | 8 | 4250 | 110 | 450 |
| ePM10 60% | M6 | 493 | 595 | 510 | 5 | 2700 | 110 | 450 |
| ePM10 60% | M6 | 289 | 595 | 510 | 4 | 2150 | 110 | 450 |
| ePM10 75% | M6 | 595 | 595 | 620 | 8 | 4250 | 110 | 450 |
| ePM10 75% | M6 | 493 | 595 | 620 | 5 | 2650 | 110 | 450 |
| ePM10 75% | M6 | 289 | 595 | 620 | 4 | 2100 | 110 | 450 |
| ePM10 80% | F7 | 595 | 595 | 620 | 8 | 4250 | 120 | 450 |
| ePM10 80% | F7 | 493 | 595 | 620 | 5 | 2650 | 120 | 450 |
| ePM10 80% | F7 | 289 | 595 | 620 | 4 | 2100 | 120 | 450 |
| ePM2,5 70% | F7 | 595 | 595 | 620 | 8 | 3400 | 150 | 450 |
| ePM2,5 70% | F7 | 493 | 595 | 620 | 5 | 2100 | 150 | 450 |
| ePM2,5 70% | F7 | 289 | 595 | 620 | 4 | 1700 | 150 | 450 |
| ePM1 60% | F7 | 595 | 595 | 620 | 8 | 3400 | 150 | 450 |
| ePM1 60% | F7 | 493 | 595 | 620 | 5 | 2100 | 150 | 450 |
| ePM1 60% | F7 | 289 | 595 | 620 | 4 | 1700 | 150 | 450 |


