Gravitec – jemný vreckový filter

Cena na vyžiadanie

Gravitec – jemný vreckový filter

Cena na vyžiadanie

  • Vreckový filter Gravitec pozostáva z niekoľkých vreciek.
  • Každé filtračné vrecko má tvar klinu a je vyrobené z rúna zo skleného vlákna – zmesi hrubých a jemných sklených vlákien, špeciálne navrhnutých a vzájomne spletených na zaistenie nízkeho počiatočného odporu a vysokej účinnosti čistenia vzduchu.
  • Filtračný materiál je pokrytý tenkou vrstvou netkanej textílie, ktorá zvyšuje odolnosť a účinnosť filtra.
  • Separátory medzi dvoma stenami vrecka zaisťujú plné využitie filtračného povrchu.
  • Perforácia separátorov je pokrytá lepidlom za účelom utesnenia.
  • Filtre sa vyznačujú vysokou schopnosťou zadržiavania prachu, a to po dlhú dobu ich používania.
  • Vreckový filter Gravitec je možné použiť vo všetkých zariadeniach HVAC ako predfilter alebo ako hlavný filter systému.
  • Vreckové filtre
  • Vstupná filtrácia, jemná
  • EN779: M5, M6, F7, F8, F9
  • ISO16890: ePM10 65%, ePM10 75%, ePM1 55%, ePM1 60%, ePM1 70%, ePM1 80%, ePM1 85%

Rýchle doručenie

Ochrana kupujúceho

Jednoduchá reklamácia

  • Technická špecifikácia Gravitec
  • Kovový rám: 25 mm
  • Maximálna relatívna vlhkosť: 100%
  • Maximálna prevádzková teplota: 80 °C
  • Filtračné médium: glass (skelné vlákno)
  • Maximálny prúd vzduchu: menovité kapacity
  • Maximálna koncová tlaková strata: 450 Pa
  • Trieda filtrácie v súlade s normou: ISO 16890, EN 779
  • Možnosti prevedenia Gravitec
  • Kovový rám: 20 mm, 15 mm
  • Plastový rám: 20 mm, 25 mm
  • Maximálna prevádzková teplota: 65 °C (plastový rám)
  • Tesnenie: polyetylénová pena, výška 5 mm, prierez
  • Iné počty vreciek dostupné na objednávku
  • Iné rozmery dostupné na objednávku
  • Plne spáliteľný vo verzii s rámom z umelej hmoty
  • Dostupný v protivýbušnom vykonaný: II 2GD IIA
  • Atest ATEX Ex
Trieda filtrácie
podle ISO 16890
Trieda filtrácie
podle EN 779
Šírka
[mm]
Výška
[mm]
Hĺbka
[mm]
Počet vreciek Prietok vzduchu
[m3/h]
Počiatočná tlaková
strata ΔP
[Pa]
Doporučená koncová
tlaková strata ΔP
[Pa]
ePM10 65% M5 592 592 600 6 3400 55 200
ePM10 65% M5 490 592 600 5 2800 55 200
ePM10 65% M5 287 592 600 3 1700 55 200
ePM10 65% M5 287 287 600 3 850 55 200
ePM10 65% M5 592 287 600 6 1700 55 200
ePM10 65% M5 592 592 534 6 3400 55 200
ePM10 65% M5 490 592 534 5 2800 55 200
ePM10 65% M5 287 592 534 3 1700 55 200
ePM10 65% M5 287 287 534 3 850 55 200
ePM10 65% M5 592 287 534 6 1700 55 200
ePM10 65% M5 592 592 380 6 3400 60 200
ePM10 65% M5 490 592 380 5 2800 60 200
ePM10 65% M5 287 592 380 3 1700 60 200
ePM10 65% M5 287 287 380 3 850 60 200
ePM10 65% M5 592 287 380 6 1700 60 200
ePM10 75% M6 592 592 600 8 3400 40 200
ePM10 75% M6 490 592 600 6 2800 40 200
ePM10 75% M6 287 592 600 4 1700 40 200
ePM10 75% M6 287 287 600 4 850 40 200
ePM10 75% M6 592 287 600 8 1700 40 200
ePM10 75% M6 592 592 600 10 3400 40 200
ePM10 75% M6 490 592 600 8 2800 40 200
ePM10 75% M6 287 592 600 5 1700 40 200
ePM10 75% M6 287 287 600 5 850 40 200
ePM10 75% M6 592 287 600 10 1700 40 200
ePM10 75% M6 592 592 600 12 3400 40 200
ePM10 75% M6 490 592 600 10 2800 40 200
ePM10 75% M6 287 592 600 6 1700 40 200
ePM10 75% M6 287 287 600 6 850 40 200
ePM10 75% M6 592 287 600 12 1700 40 200
ePM10 75% M6 592 592 534 8 3400 45 200
ePM10 75% M6 490 592 534 6 2800 45 200
ePM10 75% M6 287 592 534 4 1700 45 200
ePM10 75% M6 287 287 534 4 850 45 200
ePM10 75% M6 592 287 534 8 1700 45 200
ePM10 75% M6 592 592 534 10 3400 45 200
ePM10 75% M6 490 592 534 8 2800 45 200
ePM10 75% M6 287 592 534 5 1700 45 200
ePM10 75% M6 287 287 534 5 850 45 200
ePM10 75% M6 592 287 534 10 1700 45 200
ePM10 75% M6 592 592 534 12 3400 45 200
ePM10 75% M6 490 592 534 10 2800 45 200
ePM10 75% M6 287 592 534 6 1700 45 200
ePM10 75% M6 287 287 534 6 850 45 200
ePM10 75% M6 592 287 534 12 1700 45 200
ePM10 75% M6 592 592 380 12 3400 60 200
ePM10 75% M6 490 592 380 10 2800 60 200
ePM10 75% M6 287 592 380 6 1700 60 200
ePM10 75% M6 287 287 380 6 850 60 200
ePM10 75% M6 592 287 380 12 1700 60 200
ePM10 75% M6 592 592 380 10 3400 70 200
ePM10 75% M6 490 592 380 8 2800 70 200
ePM10 75% M6 287 592 380 5 1700 70 200
ePM10 75% M6 287 287 380 5 850 70 200
ePM10 75% M6 592 287 380 10 1700 70 200
ePM10 75% M6 592 592 380 8 3400 80 200
ePM10 75% M6 490 592 380 6 2800 80 200
ePM10 75% M6 287 592 380 4 1700 80 200
ePM10 75% M6 287 287 380 4 850 80 200
ePM10 75% M6 592 287 380 8 1700 80 200
ePM1 60% F7 592 592 600 10 3400 70 250
ePM1 60% F7 490 592 600 8 2800 70 250
ePM1 60% F7 287 592 600 5 1700 70 250
ePM1 60% F7 287 287 600 5 850 70 250
ePM1 60% F7 592 287 600 10 1700 70 250
ePM1 60% F7 592 592 600 12 3400 65 250
ePM1 60% F7 490 592 600 10 2800 65 250
ePM1 60% F7 287 592 600 6 1700 65 250
ePM1 60% F7 287 287 600 6 850 65 250
ePM1 60% F7 592 287 600 12 1700 65 250
ePM1 60% F7 592 592 600 8 3400 80 250
ePM1 60% F7 490 592 600 6 2800 80 250
ePM1 60% F7 287 592 600 4 1700 80 250
ePM1 60% F7 287 287 600 4 850 80 250
ePM1 60% F7 592 287 600 8 1700 80 250
ePM1 60% F7 592 592 534 12 3400 100 250
ePM1 60% F7 490 592 534 10 2800 100 250
ePM1 60% F7 287 592 534 6 1700 100 250
ePM1 60% F7 287 287 534 6 1700 100 250
ePM1 60% F7 592 287 534 12 850 100 250
ePM1 60% F7 592 592 534 10 3400 105 250
ePM1 60% F7 490 592 534 8 2800 105 250
ePM1 60% F7 287 592 534 5 1700 105 250
ePM1 60% F7 287 287 534 5 850 105 250
ePM1 60% F7 592 287 534 10 1700 105 250
ePM1 60% F7 592 592 534 8 3400 120 250
ePM1 60% F7 490 592 534 6 2800 120 250
ePM1 60% F7 287 592 534 4 1700 120 250
ePM1 60% F7 287 287 534 4 850 120 250
ePM1 60% F7 592 287 534 8 1700 120 250
ePM1 55% F7 592 592 380 10 3400 90 250
ePM1 55% F7 490 592 380 8 2800 90 250
ePM1 55% F7 287 592 380 5 1700 90 250
ePM1 55% F7 287 287 380 5 850 90 250
ePM1 55% F7 592 287 380 10 1700 90 250
ePM1 55% F7 592 592 380 12 3400 95 250
ePM1 55% F7 490 592 380 10 2800 95 250
ePM1 55% F7 287 592 380 6 1700 95 250
ePM1 55% F7 287 287 380 6 850 95 250
ePM1 55% F7 592 287 380 12 1700 95 250
ePM1 55% F7 592 592 380 8 3400 140 250
ePM1 55% F7 490 592 380 6 2800 140 250
ePM1 55% F7 287 592 380 4 1700 140 250
ePM1 55% F7 287 287 380 4 850 140 250
ePM1 55% F7 592 287 380 8 1700 140 250
ePM1 85% F9 592 592 600 12 3400 125 250
ePM1 85% F9 490 592 600 10 2800 125 250
ePM1 85% F9 287 592 600 6 1700 125 250
ePM1 85% F9 287 287 600 6 850 125 250
ePM1 85% F9 592 592 600 10 3400 160 250
ePM1 85% F9 490 592 600 8 2800 160 250
ePM1 85% F9 287 592 600 5 1700 160 250
ePM1 85% F9 287 287 600 5 850 160 250
ePM1 85% F9 592 287 600 10 1700 160 250
ePM1 85% F9 592 592 600 8 3400 220 250
ePM1 85% F9 490 592 600 6 2800 220 250
ePM1 85% F9 287 592 600 4 1700 220 250
ePM1 85% F9 287 287 600 4 850 220 250
ePM1 85% F9 592 287 600 8 1700 220 250
ePM1 85% F9 592 592 534 12 3400 200 250
ePM1 85% F9 490 592 534 10 2800 200 250
ePM1 85% F9 287 592 534 6 1700 200 250
ePM1 85% F9 287 287 534 6 850 200 250
ePM1 85% F9 592 287 534 12 1700 200 250
ePM1 85% F9 592 592 534 10 3400 210 250
ePM1 85% F9 490 592 534 8 2800 210 250
ePM1 85% F9 287 592 534 5 1700 210 250
ePM1 85% F9 287 287 534 5 850 210 250
ePM1 85% F9 592 287 534 10 1700 210 250
ePM1 85% F9 592 592 534 8 3400 210 250
ePM1 85% F9 490 592 534 6 2800 210 250
ePM1 85% F9 287 592 534 4 1700 210 250
ePM1 85% F9 287 287 534 4 850 210 250
ePM1 85% F9 592 287 534 8 1700 210 250
ePM1 85% F9 592 592 380 12 3400 250 250
ePM1 85% F9 490 592 380 10 2800 250 250
ePM1 85% F9 287 592 380 6 1700 250 250
ePM1 85% F9 287 287 380 6 850 250 250
ePM1 85% F9 592 287 380 12 1700 250 250
ePM1 85% F9 592 592 380 10 3400 275 250
ePM1 85% F9 490 592 380 8 2800 275 250
ePM1 85% F9 287 592 380 5 1700 275 250
ePM1 85% F9 287 287 380 5 850 275 250
ePM1 85% F9 592 287 380 10 1700 275 250
ePM1 85% F9 592 592 380 8 3400 300 250
ePM1 85% F9 490 592 380 6 2800 300 250
ePM1 85% F9 287 592 380 4 1700 300 250
ePM1 85% F9 287 287 380 4 850 300 250
ePM1 85% F9 592 287 380 8 1700 300 250

Súvisiace produkty

Cart is empty.
Fill your cart with amazing items
Shop Now
0,00 
Shipping & taxes may be re-calculated at checkout
0,00