Flexbox – rámčekový filter drobného prachu
- Rámčekové filtre Flexbox je rad výrobkov, ktorý slúži hlavne ako predfilter alebo hlavný filter drobného prachu v klimatizačných a vzduchotechnických systémoch.
- Rámček filtra je vyrobený z polystyrénu, čo zaisťuje pevnosť a mechanickú odolnosť konštrukcie.
- Filtračnú vložku tvorí papier vyrobený zo sklených vlákien, ktorý je náležite plisovaný, a separátorom rovnomerných vzdialeností medzi záhybmi sú termoplastické nite.
- Filtračný papier tohto filtra je vodeodolný, preto môžu tieto filtre pracovať za podmienok vysokej vlhkosti.
- Nárast ΔP je počas práce v týchto podmienkach typický.
- Pri znižujúcej sa úrovni vlhkosti vzduchu bude strata taktiež klesať. Konštrukcia filtrov Flexbox umožňuje ich použitie v systémoch, kde je obmedzené miesto na inštaláciu vreckových alebo kompaktných filtrov.
- Súčasne tieto filtre ponúkajú v porovnaní s typickými vreckovými filtrami značne vyššiu počiatočnú účinnosť (až 25 %) vo svojej triede filtrácie.
Pre cenovú ponuku vyplňte formulár
Rýchle doručenie
Ochrana kupujúceho
Jednoduchá reklamácia
Technická špecifikácia Flexbox
- Rámček z umelej hmoty s prírubou
- Maximálna prevádzková teplota: 65 °C
- Maximálna relatívna vlhkosť: 100%
- Filtračné médium: sklené vlákno
- Separátory termoplastické
- Úplne spáliteľné
- Tesnenie: polyuretánová pena, nekonečné tesnenie, výška 6 mm, prierez
- Trieda filtrácie v súlade s normou: ISO 16890, EN 779
Možnosti prevedenia Flexbox
- Ochranná mriežka: jedna alebo dve strany
- Iné rozmery filtra dostupné na objednávku
- Iné triedy filtrácie dostupné na objednávku
| Třída filtrace podle ISO 16890 |
Třída filtrace podle EN 779 |
Šířka [mm] | Výška [mm] | Hloubka [mm] | Jmenovitý průtok vzduchu [m³/h] |
Počáteční tlaková ztráta ΔP [Pa] |
Doporučená koncová tlaková ztráta ΔP [Pa] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO ePM10 70% | M5 | 592 | 382 | 48 | 1200 | 45 | 135 |
| ISO ePM10 70% | M5 | 490 | 592 | 48 | 1570 | 45 | 135 |
| ISO ePM10 70% | M5 | 892 | 382 | 48 | 1840 | 45 | 135 |
| ISO ePM10 70% | M5 | 592 | 592 | 48 | 1900 | 45 | 135 |
| ISO ePM10 70% | M5 | 892 | 490 | 48 | 2360 | 45 | 135 |
| ISO ePM10 70% | M5 | 287 | 287 | 48 | 475 | 45 | 135 |
| ISO ePM10 70% | M5 | 287 | 592 | 48 | 950 | 45 | 135 |
| ISO ePM10 70% | M5 | 592 | 592 | 78 | 3000 | 75 | 175 |
| ISO ePM10 70% | M5 | 287 | 592 | 78 | 1500 | 75 | 175 |
| ISO ePM10 70% | M5 | 287 | 592 | 96 | 1700 | 90 | 190 |
| ISO ePM10 70% | M5 | 592 | 382 | 96 | 2200 | 90 | 190 |
| ISO ePM10 70% | M5 | 592 | 490 | 96 | 2800 | 90 | 190 |
| ISO ePM10 70% | M5 | 892 | 382 | 96 | 3300 | 90 | 190 |
| ISO ePM10 70% | M5 | 592 | 592 | 96 | 3400 | 90 | 190 |
| ISO ePM10 70% | M5 | 892 | 490 | 96 | 4200 | 90 | 190 |
| ISO ePM10 70% | M5 | 287 | 287 | 96 | 850 | 90 | 190 |
| ISO ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 48 | 1570 | 50 | 150 |
| ISO ePM2,5 50% | M6 | 592 | 382 | 48 | 1200 | 50 | 150 |
| ISO ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 48 | 1900 | 50 | 150 |
| ISO ePM2,5 50% | M6 | 610 | 610 | 48 | 2000 | 50 | 150 |
| ISO ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 48 | 475 | 50 | 150 |
| ISO ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 48 | 950 | 50 | 150 |
| ISO ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 78 | 3000 | 80 | 180 |
| ISO ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 78 | 1500 | 80 | 180 |
| ISO ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 96 | 1700 | 105 | 205 |
| ISO ePM2,5 50% | M6 | 305 | 610 | 96 | 1750 | 105 | 205 |
| ISO ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 96 | 2800 | 105 | 205 |
| ISO ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 96 | 3400 | 105 | 205 |
| ISO ePM2,5 50% | M6 | 610 | 610 | 96 | 3500 | 105 | 205 |
| ISO ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 96 | 850 | 105 | 205 |
| ISO ePM1 50% | F7 | 592 | 382 | 48 | 1200 | 60 | 160 |
| ISO ePM1 50% | F7 | 592 | 490 | 48 | 1570 | 60 | 160 |
| ISO ePM1 50% | F7 | 892 | 382 | 48 | 1840 | 60 | 160 |
| ISO ePM1 50% | F7 | 592 | 592 | 48 | 1900 | 60 | 160 |
| ISO ePM1 50% | F7 | 892 | 490 | 48 | 2360 | 60 | 160 |
| ISO ePM1 50% | F7 | 287 | 287 | 48 | 475 | 60 | 160 |
| ISO ePM1 50% | F7 | 287 | 592 | 48 | 950 | 60 | 160 |
| ISO ePM1 50% | F7 | 287 | 592 | 96 | 1700 | 120 | 220 |
| ISO ePM1 50% | F7 | 592 | 382 | 96 | 2200 | 120 | 220 |
| ISO ePM1 50% | F7 | 592 | 490 | 96 | 2800 | 120 | 220 |
| ISO ePM1 50% | F7 | 892 | 382 | 96 | 3300 | 120 | 220 |
| ISO ePM1 50% | F7 | 592 | 592 | 96 | 3400 | 120 | 220 |
| ISO ePM1 50% | F7 | 892 | 490 | 96 | 4200 | 120 | 220 |
| ISO ePM1 50% | F7 | 287 | 287 | 96 | 850 | 120 | 220 |
| ISO ePM1 50% | F7 | 287 | 592 | 78 | 1500 | 120 | 220 |
| ISO ePM1 50% | F7 | 592 | 592 | 78 | 3000 | 120 | 220 |
| ISO ePM1 85% | F9 | 305 | 610 | 48 | 1000 | 120 | 220 |
| ISO ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 48 | 1570 | 120 | 220 |
| ISO ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 48 | 1900 | 120 | 220 |
| ISO ePM1 85% | F9 | 610 | 610 | 48 | 850 | 120 | 220 |
| ISO ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 48 | 475 | 120 | 220 |
| ISO ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 48 | 950 | 120 | 220 |
| ISO ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 78 | 3000 | 150 | 250 |
| ISO ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 78 | 1500 | 150 | 250 |
| ISO ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 96 | 1700 | 190 | 290 |
| ISO ePM1 85% | F9 | 305 | 610 | 96 | 1750 | 190 | 290 |
| ISO ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 96 | 2800 | 190 | 290 |
| ISO ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 96 | 3400 | 190 | 290 |
| ISO ePM1 85% | F9 | 610 | 610 | 96 | 3500 | 190 | 290 |





