Flater – rámčekový filter pre jednotky Fancoil
- Rámčekové filtre Flater sú určené na ochranu špirál v zariadeniach typu fan-coil proti prachu a nečistotám.
- Tieto filtre sú vyrobené zo zváraného rámčeka z drôtu obšitého polyesterovým filtračným médiom.
- Zváraný rámček z drôtu s priemerom 4 mm je pevný, bez ostrých hrán av prípade väčších filtračných povrchov je jeho konštrukcia doplnená o dodatočné spevňovacie prvky.
- V závislosti od typu môže byť filter vybavený jednou alebo dvoma vrstvami filtračného materiálu.
- Fancoilové zariadenie slúži na kontrolu teploty iba v oblasti jeho inštalácie a nemá systém merania tlakovej straty, výmena filtrov sa preto odporúča 2-3 krát za rok, v závislosti na stupni znečistenia.
Pre cenovú ponuku vyplňte formulár
Rýchle doručenie
Ochrana kupujúceho
Jednoduchá reklamácia
Technická špecifikácia Flater
- Maximálna prevádzková teplota: 80 °C
- Maximálna relatívna vlhkosť: 90%
- Filtračné médium: polyesterové vlákno
- Odporúčaná výmena filtra: pravidelne, po znečistení
- Trieda filtrácie v súlade s normou: ISO 16890, EN 779
Možnosti prevedenia Flater
- Iné rozmery filtra dostupné na objednávku
- Verziu s nylonovou sieťovinou je možné čistiť
| Třída filtrace podle ISO 16890 |
Třída filtrace podle EN 779 |
Šířka [mm] | Výška [mm] | Hloubka [mm] | Jmenovitý průtok vzduchu [m³/h] |
Počáteční tlaková ztráta ΔP [Pa] |
Doporučená koncová tlaková ztráta ΔP [Pa] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO Coarse 40% | G2 | 170 | 720 | 8 | 860 | 20 | - |
| ISO Coarse 40% | G2 | 170 | 1105 | 8 | 1310 | 20 | - |
| ISO Coarse 40% | G2 | 170 | 1450 | 8 | 1730 | 20 | - |
| ISO Coarse 40% | G2 | 195 | 800 | 8 | 1090 | 20 | - |
| ISO Coarse 40% | G2 | 195 | 970 | 8 | 1320 | 20 | - |
| ISO Coarse 40% | G2 | 195 | 225 | 8 | 310 | 20 | - |
| ISO Coarse 40% | G2 | 195 | 670 | 8 | 910 | 20 | - |
| ISO Coarse 40% | G2 | 195 | 970 | 8 | 1320 | 20 | - |
| ISO Coarse 40% | G2 | 195 | 1000 | 8 | 1370 | 20 | - |
| ISO Coarse 40% | G2 | 200 | 850 | 8 | 1190 | 20 | - |
| ISO Coarse 40% | G2 | 200 | 960 | 8 | 1340 | 20 | - |
| ISO Coarse 40% | G2 | 200 | 1145 | 8 | 1600 | 20 | - |
| ISO Coarse 40% | G2 | 200 | 1260 | 8 | 1760 | 20 | - |
| ISO Coarse 40% | G2 | 200 | 1800 | 8 | 2520 | 20 | - |
| ISO Coarse 40% | G2 | 210 | 460 | 8 | 680 | 20 | - |
| ISO Coarse 40% | G2 | 210 | 860 | 8 | 1260 | 20 | - |
| ISO Coarse 40% | G2 | 210 | 1060 | 8 | 1560 | 20 | - |
| ISO Coarse 40% | G2 | 220 | 655 | 8 | 1010 | 20 | - |
| ISO Coarse 40% | G2 | 220 | 800 | 8 | 1230 | 20 | - |
| ISO Coarse 40% | G2 | 220 | 1000 | 8 | 1540 | 20 | - |
| ISO Coarse 40% | G2 | 220 | 1220 | 8 | 1880 | 20 | - |
| ISO Coarse 40% | G2 | 220 | 1395 | 8 | 2150 | 20 | - |
| ISO Coarse 40% | G2 | 220 | 1600 | 8 | 2460 | 20 | - |
| ISO Coarse 40% | G2 | 220 | 1835 | 8 | 2830 | 20 | - |
| ISO Coarse 40% | G2 | 250 | 1350 | 8 | 2360 | 20 | - |
| ISO Coarse 40% | G2 | 250 | 1350 | 8 | 2360 | 20 | - |
| ISO Coarse 40% | G2 | 330 | 1150 | 8 | 2660 | 20 | - |
| ISO Coarse 40% | G2 | 330 | 1650 | 8 | 3810 | 20 | - |
| ISO Coarse 40% | G2 | 330 | 1220 | 8 | 2820 | 20 | - |
| ISO Coarse 40% | G2 | 340 | 1330 | 8 | 3170 | 20 | - |
| ISO Coarse 40% | G2 | 430 | 430 | 8 | 1290 | 20 | - |
| ISO Coarse 40% | G2 | 440 | 450 | 8 | 1390 | 20 | - |
| ISO Coarse 40% | G2 | 450 | 750 | 8 | 2360 | 20 | - |
| ISO Coarse 50% | G3 | 170 | 720 | 8 | 860 | 35 | - |
| ISO Coarse 50% | G3 | 170 | 1105 | 8 | 1310 | 35 | - |
| ISO Coarse 50% | G3 | 170 | 1450 | 8 | 1730 | 35 | - |
| ISO Coarse 50% | G3 | 195 | 800 | 8 | 1090 | 35 | - |
| ISO Coarse 50% | G3 | 195 | 970 | 8 | 1320 | 35 | - |
| ISO Coarse 50% | G3 | 195 | 225 | 8 | 310 | 35 | - |
| ISO Coarse 50% | G3 | 195 | 670 | 8 | 910 | 35 | - |
| ISO Coarse 50% | G3 | 195 | 970 | 8 | 1320 | 35 | - |
| ISO Coarse 50% | G3 | 195 | 1000 | 8 | 1370 | 35 | - |
| ISO Coarse 50% | G3 | 200 | 850 | 8 | 1190 | 35 | - |
| ISO Coarse 50% | G3 | 200 | 960 | 8 | 1340 | 35 | - |
| ISO Coarse 50% | G3 | 200 | 1145 | 8 | 1600 | 35 | - |
| ISO Coarse 50% | G3 | 200 | 1260 | 8 | 1760 | 35 | - |
| ISO Coarse 50% | G3 | 200 | 1800 | 8 | 2520 | 35 | - |
| ISO Coarse 50% | G3 | 210 | 460 | 8 | 680 | 35 | - |
| ISO Coarse 50% | G3 | 210 | 860 | 8 | 1260 | 35 | - |
| ISO Coarse 50% | G3 | 210 | 1060 | 8 | 1560 | 35 | - |
| ISO Coarse 50% | G3 | 220 | 655 | 8 | 1010 | 35 | - |
| ISO Coarse 50% | G3 | 220 | 800 | 8 | 1230 | 35 | - |
| ISO Coarse 50% | G3 | 220 | 1000 | 8 | 1540 | 35 | - |
| ISO Coarse 50% | G3 | 220 | 1220 | 8 | 1880 | 35 | - |
| ISO Coarse 50% | G3 | 220 | 1395 | 8 | 2150 | 35 | - |
| ISO Coarse 50% | G3 | 220 | 1600 | 8 | 2460 | 35 | - |
| ISO Coarse 50% | G3 | 220 | 1835 | 8 | 2830 | 35 | - |
| ISO Coarse 50% | G3 | 250 | 1350 | 8 | 2360 | 35 | - |
| ISO Coarse 50% | G3 | 250 | 1350 | 8 | 2360 | 35 | - |
| ISO Coarse 50% | G3 | 330 | 1150 | 8 | 2660 | 35 | - |
| ISO Coarse 50% | G3 | 330 | 1650 | 8 | 3810 | 35 | - |
| ISO Coarse 50% | G3 | 330 | 1220 | 8 | 2820 | 35 | - |
| ISO Coarse 50% | G3 | 340 | 1330 | 8 | 3170 | 35 | - |
| ISO Coarse 50% | G3 | 430 | 430 | 8 | 1290 | 35 | - |
| ISO Coarse 50% | G3 | 440 | 450 | 8 | 1390 | 35 | - |
| ISO Coarse 50% | G3 | 450 | 750 | 8 | 2360 | 35 | - |
| ISO Coarse 60% | G4 | 170 | 720 | 8 | 860 | 45 | - |
| ISO Coarse 60% | G4 | 170 | 1105 | 8 | 1310 | 45 | - |
| ISO Coarse 60% | G4 | 170 | 1450 | 8 | 1730 | 45 | - |
| ISO Coarse 60% | G4 | 195 | 800 | 8 | 1090 | 45 | - |
| ISO Coarse 60% | G4 | 195 | 970 | 8 | 1320 | 45 | - |
| ISO Coarse 60% | G4 | 195 | 225 | 8 | 310 | 45 | - |
| ISO Coarse 60% | G4 | 195 | 670 | 8 | 910 | 45 | - |
| ISO Coarse 60% | G4 | 195 | 970 | 8 | 1320 | 45 | - |
| ISO Coarse 60% | G4 | 195 | 1000 | 8 | 1370 | 45 | - |
| ISO Coarse 60% | G4 | 200 | 850 | 8 | 1190 | 45 | - |
| ISO Coarse 60% | G4 | 200 | 960 | 8 | 1340 | 45 | - |
| ISO Coarse 60% | G4 | 200 | 1145 | 8 | 1600 | 45 | - |
| ISO Coarse 60% | G4 | 200 | 1260 | 8 | 1760 | 45 | - |
| ISO Coarse 60% | G4 | 200 | 1800 | 8 | 2520 | 45 | - |
| ISO Coarse 60% | G4 | 210 | 460 | 8 | 680 | 45 | - |
| ISO Coarse 60% | G4 | 210 | 860 | 8 | 1260 | 45 | - |
| ISO Coarse 60% | G4 | 210 | 1060 | 8 | 1560 | 45 | - |
| ISO Coarse 60% | G4 | 220 | 655 | 8 | 1010 | 45 | - |
| ISO Coarse 60% | G4 | 220 | 800 | 8 | 1230 | 45 | - |
| ISO Coarse 60% | G4 | 220 | 1000 | 8 | 1540 | 45 | - |
| ISO Coarse 60% | G4 | 220 | 1220 | 8 | 1880 | 45 | - |
| ISO Coarse 60% | G4 | 220 | 1395 | 8 | 2150 | 45 | - |
| ISO Coarse 60% | G4 | 220 | 1600 | 8 | 2460 | 45 | - |
| ISO Coarse 60% | G4 | 220 | 1835 | 8 | 2830 | 45 | - |
| ISO Coarse 60% | G4 | 250 | 1350 | 8 | 2360 | 45 | - |
| ISO Coarse 60% | G4 | 250 | 1350 | 8 | 2360 | 45 | - |
| ISO Coarse 60% | G4 | 330 | 1150 | 8 | 2660 | 45 | - |
| ISO Coarse 60% | G4 | 330 | 1650 | 8 | 3810 | 45 | - |
| ISO Coarse 60% | G4 | 330 | 1220 | 8 | 2820 | 45 | - |
| ISO Coarse 60% | G4 | 340 | 1330 | 8 | 3170 | 45 | - |
| ISO Coarse 60% | G4 | 430 | 430 | 8 | 1290 | 45 | - |
| ISO Coarse 60% | G4 | 440 | 450 | 8 | 1390 | 45 | - |
| ISO Coarse 60% | G4 | 450 | 750 | 8 | 2360 | 45 | - |


