AW 910DS Sileo 27583m³/h, 400V (34157)
4108,20 €
- Napäťovo regulovateľné
- Ochranná mriežka na saní
- Inštalácia v ľubovoľnej polohe
- El. pripojenie cez svorkovnicu na motore
- Vstavané tepelné kontakty
- Axiálne ventilátory AW sileo disponujú lopatkami bionického tvaru a sú poháňané motormi s externým rotorom. Ventilátory majú štvorcovú stenovú platňu z pozinkovaného oceľového plechu s práškovým náterom čiernej farby (RAL9005). Ochranná mriežka na saní má úpravu práškovou farbou rovnakej farby.
- Axiálne obežné koleso je vyrobené z lisovaného hliníka opatreného náterom čiernej farby a je dynamicky vyvážené v dvoch úrovniach podľa DIN ISO 1940 časť 1, kvalita G6.3.
- Otáčky ventilátorov je možné plynulo regulovať tyristorom alebo 5-st. transformátorom.
- Všetky motory sú vybavené tepelnými kontaktami vyvedenými na svorkovnicu ventilátora, ktoré musia byť pripojené na zodpovedajúce relé tepelnej ochrany S-ET10.
Dostupné na objednávku
Rýchle doručenie
Ochrana kupujúceho
Jednoduchá reklamácia
Technické údaje
Názov výrobku
AW 910DS sileo
Číslo výrobku
#34157
|
400V 3~ 50Hz
|
|||
|---|---|---|---|
| Menovité údaje | |||
| Napätie (menovité) | 400 | V | |
| Frekvencia | 50 | Hz | |
| Fázy | 3~ | ||
| Pripojenie okruhu motora | D; Y | ||
| Príkon (P1) | 1.950 | W | |
| Príkon kW | 1,95 | kW | |
| Vstupný prúd | 4,4 | A | |
| Otáčky obežného kolesa | 880 | ot/min. | |
| Prietok vzduchu | max 27.583 | m³/h | |
| Prietok pri max. účinnosti | 16.358 | m³/h | |
| Špecifický pomer | 1,000000 | ||
| Teplota prepravovaného vzduchu | max 70 | °C | |
| Max. teplota prepravovaného vzduchu pri regulovaných otáčkach | 70 | °C | |
| Krytie/Klasifikácia | |||
| Enclosure class, motor | IP54 | ||
| Izolačná trieda | F | ||
| Údaje v zmysle ErP | |||
| ErP pripravenosť | ErP 2018 | ||
| Kategória merania | A | ||
| Úroveň účinnosti | 45,4 | Ƞaktuál | |
| Účinnosť, statická | 40,8 | ȠstatA | |
| Cieľový stupeň účinnosti ErP2013 | 36 | Ƞtarget2013 | |
| Cieľový stupeň účinnosti ErP2015 | 40 | Ƞtarget2015 | |
| Rozmery a hmotnosti | |||
| Hmotnosť | 58,1 | kg | |
| Ostatné | |||
| Názov farby, plášť | Čierna | ||
| Typ motora | AC | ||


