AW 630DS Sileo 11215m³/h, 400V (34138)
1146,36 € 974,41 € s DPH
792,20 € bez DPH
- ochranná mriežka na saní
- napäťovo regulovateľné
- inštalácia v ľubovoľnej polohe
- el. pripojenie cez svorkovnicu na motore
- Axiálne ventilátory AW sileo disponujú lopatkami bionického tvaru a sú poháňané motomi s externým rotorom.
- Ventilátory majú štvorcovú stenovú platňu z pozinkovaného oceľového plechu s práškovým náterom čiernej farby (RAL9005).
- Ochranná mriežka na saní a rotor má úpravu práškovou farbou rovnakej farby.
- Axiálne obežné koleso je vyrobené z lisovaného hliníku opatreného náterom čiernej farby a je dynamicky vyvážené v dvoch úrovniach podľa DIN ISO 1940 časť 1, kvalita G6.3.
- Motory sú vybavené termokontaktmi vyvedenými na svorkovnicu ventilátora. Tieto je nutné pripojiť na zodpovedajúci typ ochranného relé, napr. STDT16.
- Ventilátory je možné regulovať 5-st. regulátorom otáčok (transformátor) alebo pomocou prepínača trojuholník/hviezda (D/Y).
Dostupné na objednávku
Rýchle doručenie
Ochrana kupujúceho
Jednoduchá reklamácia
Technické údaje
Názov výrobku
AW 630DS sileo
Číslo výrobku
#34138
|
400V 3~ 50Hz
|
|||
|---|---|---|---|
| Menovité údaje | |||
| Napätie (menovité) | 400 | V | |
| Frekvencia | 50 | Hz | |
| Fázy | 3~ | ||
| Pripojenie okruhu motora | D; Y | ||
| Príkon (P1) | 620 | W | |
| Príkon kW | 0,62 | kW | |
| Vstupný prúd | 1,25 | A | |
| Otáčky obežného kolesa | 900 | ot/min. | |
| Prietok vzduchu | max 11.214 | m³/h | |
| Prietok pri max. účinnosti | 7.164 | m³/h | |
| Špecifický pomer | 1,000000 | ||
| Teplota prepravovaného vzduchu | max 70 | °C | |
| Max. teplota prepravovaného vzduchu pri regulovaných otáčkach | 70 | °C | |
| Krytie/Klasifikácia | |||
| Enclosure class, motor | IP54 | ||
| Izolačná trieda | F | ||
| Údaje v zmysle ErP | |||
| ErP pripravenosť | ErP 2018 | ||
| Kategória merania | A | ||
| Úroveň účinnosti | 41,6 | Ƞaktuál | |
| Účinnosť, statická | 33,8 | ȠstatA | |
| Cieľový stupeň účinnosti ErP2013 | 36 | Ƞtarget2013 | |
| Cieľový stupeň účinnosti ErP2015 | 40 | Ƞtarget2015 | |
| Rozmery a hmotnosti | |||
| Hmotnosť | 24,1 | kg | |
| Ostatné | |||
| Názov farby, plášť | Čierna | ||
| Typ motora | AC | ||


