AvixG – rámčekový filter hrubého prachu
- Filtre AvixG sú rámčekové filtre na všeobecné využitie, vhodné do všetkých typov inštalácií pre ohrev, chladenie a ventiláciu.
- Ako filtračný materiál je použité filtračné médium, zložené zo sklených vlákien so zvyšujúcou sa hustotou smerom k odvodu vzduchu.
- Od strany prívodu vzduchu k strane odvodu vzduchu sa priemery vlákien znižujú a pletenec je stále viac stlačený.
- Taká konštrukcia umožňuje prenikanie nečistôt dovnútra filtračného média a využitie celej jeho hĺbky.
- Pre zvýšenie efektivity filtrácie a elimináciu javu prenikania a uvoľňovania zadržaných častíc je médium impregnované špeciálnym prostriedkom na viazanie prachu a odvodná strana média je technologicky spevnená.
- Rámček z vodeodolného kartónu alebo kovu s ochrannými mriežkami tvorí veľmi silný, pevný a jednorazový predfilter na zadržanie hrubších nečistôt vo filtračnom systéme
Pre cenovú ponuku vyplňte formulár
Rýchle doručenie
Ochrana kupujúceho
Jednoduchá reklamácia
Technická špecifikácia AvixG
- Kartónový rám
- Maximálna prevádzková teplota: 45 °C
- Maximálna relatívna vlhkosť: 100%
- Filtračné médium: sklené vlákno
- Úplne spáliteľný pri variante s kartónovým rámom
- Trieda filtrácie v súlade s normou: ISO 16890, EN 779
Možnosti prevedenia AvixG
- Kovový rám
- Kovový rám prispôsobený na výmenu filtračnej vložky
- Obojstranná kovová mriežka stabilizuje filtračné médium
- Iné rozmery filtra dostupné na objednávku
| Třída filtrace podle ISO 16890 |
Třída filtrace podle EN 779 |
Šířka [mm] | Výška [mm] | Hloubka [mm] | Jmenovitý průtok vzduchu [m³/h] |
Počáteční tlaková ztráta ΔP [Pa] |
Doporučená koncová tlaková ztráta ΔP [Pa] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO Coarse 25% | G2 | 294 | 592 | 24 | 1700 | 35 | 100 |
| ISO Coarse 25% | G2 | 394 | 494 | 24 | 1900 | 35 | 100 |
| ISO Coarse 25% | G2 | 394 | 592 | 24 | 2200 | 35 | 100 |
| ISO Coarse 25% | G2 | 394 | 622 | 24 | 2400 | 35 | 100 |
| ISO Coarse 25% | G2 | 494 | 494 | 24 | 2400 | 35 | 100 |
| ISO Coarse 25% | G2 | 494 | 592 | 24 | 3000 | 35 | 100 |
| ISO Coarse 25% | G2 | 494 | 622 | 24 | 3000 | 35 | 100 |
| ISO Coarse 25% | G2 | 287 | 592 | 24 | 1700 | 35 | 100 |
| ISO Coarse 25% | G2 | 592 | 592 | 24 | 3400 | 35 | 100 |
| ISO Coarse 25% | G2 | 305 | 610 | 24 | 1800 | 35 | 100 |
| ISO Coarse 25% | G2 | 610 | 610 | 24 | 3600 | 35 | 100 |
| ISO Coarse 30% | G2 | 294 | 592 | 48 | 1700 | 45 | 120 |
| ISO Coarse 30% | G2 | 394 | 494 | 48 | 1900 | 45 | 120 |
| ISO Coarse 30% | G2 | 394 | 592 | 48 | 2200 | 45 | 120 |
| ISO Coarse 30% | G2 | 394 | 622 | 48 | 2400 | 45 | 120 |
| ISO Coarse 30% | G2 | 494 | 494 | 48 | 2400 | 45 | 120 |
| ISO Coarse 30% | G2 | 494 | 592 | 48 | 3000 | 45 | 120 |
| ISO Coarse 30% | G2 | 494 | 622 | 48 | 3000 | 45 | 120 |
| ISO Coarse 30% | G2 | 287 | 592 | 48 | 1700 | 45 | 120 |
| ISO Coarse 30% | G2 | 592 | 592 | 48 | 3400 | 45 | 120 |
| ISO Coarse 30% | G2 | 305 | 610 | 48 | 1800 | 45 | 120 |
| ISO Coarse 30% | G2 | 610 | 610 | 48 | 3600 | 45 | 120 |
| ISO Coarse 35% | G2 | 294 | 592 | 96 | 1700 | 65 | 120 |
| ISO Coarse 35% | G2 | 394 | 494 | 96 | 1900 | 65 | 130 |
| ISO Coarse 35% | G2 | 394 | 592 | 96 | 2200 | 65 | 130 |
| ISO Coarse 35% | G2 | 394 | 622 | 96 | 2400 | 65 | 130 |
| ISO Coarse 35% | G2 | 494 | 494 | 96 | 2400 | 65 | 130 |
| ISO Coarse 35% | G2 | 494 | 592 | 96 | 3000 | 65 | 130 |
| ISO Coarse 35% | G2 | 494 | 622 | 96 | 3000 | 65 | 130 |
| ISO Coarse 35% | G2 | 287 | 592 | 96 | 1700 | 65 | 130 |
| ISO Coarse 35% | G2 | 592 | 592 | 96 | 3400 | 65 | 130 |
| ISO Coarse 35% | G2 | 305 | 610 | 96 | 1800 | 65 | 130 |
| ISO Coarse 35% | G2 | 610 | 610 | 96 | 3600 | 65 | 130 |




