AW 500E4 Sileo 8922 m³/h, 230V (37412)
849,93 € 722,44 € s DPH
587,35 € bez DPH
- napäťovo regulovateľné
- ochranná mriežka na saní
- inštalácia v ľubovoľnej polohe
- el. pripojenie cez svorkovnicu na motore
- Axiálne ventilátory AW sileo disponujú lopatkami bionického tvaru a sú poháňané motomi s externým rotorom.
- Ventilátory majú štvorcovú stenovú platňu z pozinkovaného oceľového plechu s práškovým náterom čiernej farby (RAL9005).
- Ochranná mriežka na saní a rotor má úpravu práškovou farbou rovnakej farby.
- Axiálne obežné koleso je vyrobené z lisovaného hliníku opatreného náterom čiernej farby a je dynamicky vyvážené v dvoch úrovniach podľa DIN ISO 1940 časť 1, kvalita G6.3.
- Motory sú vybavené termokontaktmi vyvedenými na svorkovnicu ventilátora. Tieto je nutné pripojiť na zodpovedajúci typ ochranného relé, napr. S-ET 10.
- Ventilátory je možné regulovať 5-st. regulátorom otáčok (transformátor).
Dostupné na objednávku
Rýchle doručenie
Ochrana kupujúceho
Jednoduchá reklamácia
Technické údaje
Názov výrobku
AW 500E4 sileo
Číslo výrobku
#37412
|
230V 1~ 50Hz
|
|||
|---|---|---|---|
| Menovité údaje | |||
| Napätie (menovité) | 230 | V | |
| Frekvencia | 50 | Hz | |
| Fázy | 1~ | ||
| Pripojenie okruhu motora | D | ||
| Príkon (P1) | 720 | W | |
| Príkon kW | 0,72 | kW | |
| Vstupný prúd | 3,2 | A | |
| Otáčky obežného kolesa | 1.240 | ot/min. | |
| Prietok vzduchu | max 8.878 | m³/h | |
| Prietok pri max. účinnosti | 5.735 | m³/h | |
| Špecifický pomer | 1,000000 | ||
| Kondenzátor | 16 | µF | |
| Teplota prepravovaného vzduchu | max 70 | °C | |
| Max. teplota prepravovaného vzduchu pri regulovaných otáčkach | 70 | °C | |
| Krytie/Klasifikácia | |||
| Enclosure class, motor | IP54 | ||
| Izolačná trieda | F | ||
| Údaje v zmysle ErP | |||
| ErP pripravenosť | ErP 2018 | ||
| Kategória merania | A | ||
| Úroveň účinnosti | 40,3 | Ƞaktuál | |
| Účinnosť, statická | 32,9 | ȠstatA | |
| Cieľový stupeň účinnosti ErP2013 | 36 | Ƞtarget2013 | |
| Cieľový stupeň účinnosti ErP2015 | 40 | Ƞtarget2015 | |
| Rozmery a hmotnosti | |||
| Hmotnosť | 20 | kg | |
| Ostatné | |||
| Názov farby, plášť | Čierna | ||
| Typ motora | AC | ||

